11月22日全国部分地区生猪及仔猪价格
- 点击次数:
- 日期:2011-11-22 14:44
- 编辑:admin
- 来源:博亚和讯
- 查看更多评论
地区
|
县市区 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 | ||||||||
北京 | 大兴 | 17.4 | → | 31 | → | ||||||||
顺义 | 18.7 | → | 32 | → | |||||||||
河北 | 保定市 | 17.2 | → | 29 | → | ||||||||
沧州市 | 16.9 | ↗ | 29 | → | |||||||||
天津 | 宁河 | 17.2 | → | 31 | → | ||||||||
静海 | 17.2 | → | 31 | → | |||||||||
山西 | 运城 | 17.2 | ↗ | 29 | → | ||||||||
忻州 | 17.2 | ↘ | 29 | → | |||||||||
内蒙古 | 赤峰 | 18 | → | 29 | → | ||||||||
辽宁 | 鞍山 | 16.7 | → | 29 | → | ||||||||
锦州 | 16.7 | → | 29 | → | |||||||||
吉林 | 长春 | 16.7 | → | 30 | → | ||||||||
公主岭 | 16.2 | → | 30 | → | |||||||||
黑龙江 | 牡丹江 | 16.4 | → | 29 | → | ||||||||
绥化 | 15.8 | → | 29 | → | |||||||||
上海 | 金山 | 17.7 | → | 31 | → | ||||||||
奉贤 | 17.6 | → | 31 | → | |||||||||
江苏 | 盐城市 | 17.3 | → | 29 | → | ||||||||
南通市 | 17 | → | 29 | → | |||||||||
浙江 | 杭州市 | 17.4 | ↘ | 30 | → | ||||||||
嘉兴 | 16.3 | ↘ | 31 | → | |||||||||
安徽 | 合肥 | 17.1 | ↘ | 30 | → | ||||||||
宿州 | 16.0 | ↘ | 30 | → | |||||||||
江西 | 吉安 | 16.1 | ↘ | 29 | → | ||||||||
宜春市 | 16.9 | → | 29 | → | |||||||||
山东 | 临沂市 | 16.8 | → | 29 | → | ||||||||
潍坊市 | 17 | → | 30 | → | |||||||||
河南 | 开封 | 16.5 | ↘ | 29 | → | ||||||||
新郑 | 16.2 | → | 30 | → | |||||||||
湖北 | 黄冈 | 17.1 | ↗ | 30 | → | ||||||||
襄樊 | 17.6 | → | 30 | → | |||||||||
湖南 | 长沙市 |
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
声明:本网未注明“稿件来源:广东养猪信息网”的文、图、视频等稿件均为转载,如转载广东养猪信息网的稿件,请注明转载“广东养猪信息网”。本网站资料仅供参考,若资料与原文有疑,请以原文为准。
相关阅读:
新闻排行
更多>>论坛热点关注
|