养猪网首页新闻 - 行情 - 财经 - 猪价 - 人才 - 招聘 - 求职 - 社区 - 协会 - 电子杂志 - 科技 - 猪病 - 商城 - 视频 - 访谈 - 人物 - 专题 - 图库 - 博览会 - 兽药GSP
纪念广东省养猪行业协会成立20周年
伤不起:消费淡季加洋猪肉抢滩 山东猪价再次转跌

伤不起:消费淡季加洋猪肉

 山东省畜牧兽医信息中心数据显示,截至13日,我省生猪价格为13.98元
浙江湖州:卖一头猪亏150元一个月亏掉2万多

浙江湖州:卖一头猪亏15

“卖一头亏一头,现在都不知道怎么办?”今年2月以来,湖州市猪肉价格一路下
数月“盈转亏”江西猪价已跌破盈亏平衡点

数月“盈转亏”江西猪价已

 “跟上个星期相比,肉价每公斤又跌了1元。”6月3日上午,吴阿姨在南昌市
当前位置: 首页 > 行情频道 > 饲料原料 > 豆粕行情 > 正文

大连豆粕6月9日成交量持仓前二十五名排行榜

  • 点击次数:
  • 日期:2009-06-09 16:55
  • 编辑:本站编辑
  • 来源:
  • 查看更多评论

以下是大连豆粕6月9日成交量持仓前二十五名排行榜:

---------------------------------------------------------------------
序  会员简称 成交量   增减  会员简称 多单量 增减  会员简称 空单量 增减
1   中辉期货 205521  39343  中粮期货 38663  2483  中粮期货 36040  8885
2   金瑞期货 106948  25269  国际期货 14855  -504  中谷期货 26857 -1748
3   广发期货 105038   3495  一德期货 13526   433  国际期货 23373  -966
4   长城伟业  80711  21493  成都倍特 13294  -130  北京首创 20136   178
5   上海中期  78179  64327  宏源期货 12355    73  长城伟业 17144    32

6   国际期货  71384   7696  鲁证期货 12012  1665  格林期货 16406  1759
7   安徽徽商  64819  26723  中谷期货 11809 -1161  浙江永安 14390  -709
8   万达期货  61048 -38752  浙江大地 11691  -814  广发期货 13934   399
9   鲁证期货  55068   4704  银河期货 11575   485  银河期货 12879   944
10  南华期货  52713  14747  光大期货 10768  -324  上海中期  8308   537

11  浙江天马  50749   8146  万达期货  9317  -721  重庆新涪  8000     0
12  东海期货  40587   8610  金元期货  7987 -2312  鲁证期货  6786  1521
13  海通期货  40534  13552  大连良运  7828  2984  南华期货  6733  -127
14  浙江永安  39164  10446  渤海期货  7494   170  经易期货  6689   500
15  大通期货  36796   6943  南华期货  6822   876  新湖期货  6192 -1152

16  上海金鹏  35386  33443  广发期货  6250    75  摩根大通  6071     0
17  银河期货  34293   3356  浙江永安  5734 -2629  江苏弘业  3852  1017
18  银建期货  33694  15000  北京金鹏  5066   223  信达期货  3746  -280
19  国元期货  31724   9912  浙江天马  4782  1004  浙江天马  3717   211
20  中粮期货  30760   8085  长城伟业  4525  -981  万达期货  3700  1183

21  新湖期货  30293  10398  江苏弘业  4081   -93  北京中期  3631   138
22  山西三立  29579   5310  新湖期货  3963    61  浙江中大  3514   377
23  浙江中大  28589  -3629  国泰君安  3707   397  中辉期货  3421   363
24  浙江大地  27325  -7174  海通期货  3525   274  汇鑫期货  3186 -1090
25  浙江新华  26615   5206  中辉期货  3524   704  浙江新华  2859   679
合计        1397517                 235153                261564
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所

顶一下
(0)
 
0%
踩一下
(0)
 
0%
关闭窗口】 【顶部】 【收藏】 【挑错】【网友评论】 【此文分享至微博
查看所有评论 最新评论
 
发表评论
face6 face4 face3 face5 face2 face1 face7
验证码:  点击更换验证图片