养猪网首页新闻 - 行情 - 财经 - 猪价 - 人才 - 招聘 - 求职 - 社区 - 协会 - 电子杂志 - 科技 - 猪病 - 商城 - 视频 - 访谈 - 人物 - 专题 - 图库 - 博览会 - 兽药GSP
纪念广东省养猪行业协会成立20周年
伤不起:消费淡季加洋猪肉抢滩 山东猪价再次转跌

伤不起:消费淡季加洋猪肉

 山东省畜牧兽医信息中心数据显示,截至13日,我省生猪价格为13.98元
浙江湖州:卖一头猪亏150元一个月亏掉2万多

浙江湖州:卖一头猪亏15

“卖一头亏一头,现在都不知道怎么办?”今年2月以来,湖州市猪肉价格一路下
数月“盈转亏”江西猪价已跌破盈亏平衡点

数月“盈转亏”江西猪价已

 “跟上个星期相比,肉价每公斤又跌了1元。”6月3日上午,吴阿姨在南昌市
当前位置: 首页 > 行情频道 > 饲料原料 > 豆粕行情 > 正文

大连豆粕4月10日成交量持仓前二十五名排行榜

  • 点击次数:
  • 日期:2009-04-10 16:46
  • 编辑:本站编辑
  • 来源:
  • 查看更多评论

以下是大连豆粕4月10日成交量持仓前二十五名排行榜:

---------------------------------------------------------------------
序  会员简称 成交量   增减  会员简称 多单量 增减  会员简称 空单量 增减
1   中辉期货  79299 -37057  北京中期 21312   955  北京首创 18969   -95
2   国际期货  59302 -49698  鲁证期货  8785  1421  中谷期货 18425  2130
3   长城伟业  55169    599  光大期货  8550   870  广发期货 14948 -1059
4   上海中期  50507 -17532  万达期货  8179 -1213  国际期货 14496   344
5   广发期货  46864 -65476  中粮期货  7006   113  浙江永安 12297   613

6   安徽徽商  27900  -6086  国际期货  6272   373  长城伟业 12186   -95
7   鲁证期货  25835 -14161  中谷期货  6146  -623  重庆新涪 10877     0
8   大通期货  25102   -962  银河期货  5665  -676  格林期货  9913   -29
9   南华期货  24804  -2288  中钢期货  5398  3759  光大期货  7277   844
10  中粮期货  24542  -2431  江苏弘业  5089   808  国泰君安  7136  -327

11  海通期货  24497     72  北京冠通  4986   -80  摩根大通  6941  -200
12  银河期货  21726   -470  渤海期货  4798  1947  中粮期货  6144  2449
13  浙江中大  17447  -8023  国泰君安  4350  -262  新湖期货  4889    12
14  江苏弘业  17191  -7561  新湖期货  4191  1533  南华期货  4774  2108
15  浙江永安  16982  -8182  浙江中大  3647  -301  银河期货  4458   -82

16  山西三立  16606   1750  浙江永安  3584  -315  经易期货  4071   -59
17  江苏新纪元16076 -10728  浙江大地  3495  1076  上海中期  3379 -1227
18  万达期货  15463 -127099 经易期货  3344  -980  中谷粮油  2570     0
19  浙江新世纪15330   6057  浙江天马  3234  -115  汇鑫期货  2352   -16
20  渤海期货  15212    191  大连良运  3142   894  浙江大地  2283   -62

21  银建期货  14913   3633  金元期货  3064  1334  上海金鹏  1861   -15
22  浙江新华  14724  -1742  海通期货  3018   160  万达期货  1484   -82
23  大连良运  13591    699  红塔期货  2937  -205  鲁证期货  1461  -236
24  浙江大地  12924  -4266  长城伟业  2659   134  江苏新纪元1452   290
25  汇鑫期货  12849   1251  南华期货  2587 -1261  浙江中大  1288  -292
合计         664855                 135438                175931
---------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体

顶一下
(0)
 
0%
踩一下
(0)
 
0%
关闭窗口】 【顶部】 【收藏】 【挑错】【网友评论】 【此文分享至微博
查看所有评论 最新评论
 
发表评论
face6 face4 face3 face5 face2 face1 face7
验证码:  点击更换验证图片