养猪网首页新闻 - 行情 - 财经 - 猪价 - 人才 - 招聘 - 求职 - 社区 - 协会 - 电子杂志 - 科技 - 猪病 - 商城 - 视频 - 访谈 - 人物 - 专题 - 图库 - 博览会 - 兽药GSP
纪念广东省养猪行业协会成立20周年
伤不起:消费淡季加洋猪肉抢滩 山东猪价再次转跌

伤不起:消费淡季加洋猪肉

 山东省畜牧兽医信息中心数据显示,截至13日,我省生猪价格为13.98元
浙江湖州:卖一头猪亏150元一个月亏掉2万多

浙江湖州:卖一头猪亏15

“卖一头亏一头,现在都不知道怎么办?”今年2月以来,湖州市猪肉价格一路下
数月“盈转亏”江西猪价已跌破盈亏平衡点

数月“盈转亏”江西猪价已

 “跟上个星期相比,肉价每公斤又跌了1元。”6月3日上午,吴阿姨在南昌市
当前位置: 首页 > 行情频道 > 饲料原料 > 豆粕行情 > 正文

大连豆粕3月24日成交量持仓前二十五名排行榜

  • 点击次数:
  • 日期:2009-03-24 16:32
  • 编辑:本站编辑
  • 来源:
  • 查看更多评论

以下是大连豆粕3月24日成交量持仓前二十五名排行榜:

---------------------------------------------------------------------
序  会员简称 成交量   增减  会员简称 多单量 增减  会员简称  空单量 增减
1   万达期货  78570  43582  北京冠通 10332  1830  中粮期货   20740 8516
2   长城伟业  67194  38578  中谷期货  9035  -511  中谷期货   16246  -46
3   国际期货  50254 -26209  鲁证期货  8346  -842  北京首创   14734 -148
4   广发期货  46092  15799  新湖期货  8228  -928  广发期货   14668 1405
5   上海中期  43515  28407  浙江永安  7513 -3960  长城伟业   13611  102

6   安徽徽商  30141   1865  中粮期货  7052  1083  浙江永安    9269   44
7   鲁证期货  28283   5140  光大期货  6753 -1268  格林期货    9049 -698
8   浙江永安  22926   3867  万达期货  6730   751  国际期货    8306 -176
9   中辉期货  21188   2727  国际期货  5400  -718  汇鑫期货    6251 -290
10  南华期货  19919   1501  浙江中大  4817   516  摩根大通    6093  800

11  银河期货  18593   5301  长城伟业  4406   264  上海中期    5450 -112
12  渤海期货  15872   2347  格林期货  4137    85  国泰君安    4760 -334
13  海通期货  15577  -1433  重庆新涪  4110     0  光大期货    4543  -93
14  浙江中大  14603   -459  南华期货  3356 -1303  重庆新涪    4427    0
15  江苏新纪元14243    692  鲁能金穗  3316   418  银河期货    4220  172

16  中粮期货  14045  -1479  银河期货  3135 -1585  南华期货    3566 -1892
17  大通期货  13614  11489  上海中期  3041    -3  神华期货    2798 2384
18  江苏弘业  13038   2726  中辉期货  2899  1441  上海金鹏    2350  619
19  国泰君安  12848   2212  国泰君安  2822   308  浙江大地    1440  182
20  光大期货  12460   3975  红塔期货  2811  1803  北京中期    1381  171

21  道通期货  12093   7944  黑龙江天琪2619   321  一德期货    1374 -125
22  国元期货  11903  -7011  江苏弘业  2568   907  中证期货    1212 -583
23  成都倍特  11751   3461  北京首创  2545   514  黑龙江天琪  1206 -213
24  东海期货  11525   3764  宁波杉立  2502   146  中信东方汇理1201   -5
25  浙江新华  11455   1865  安徽徽商  2277    69  烟台中州    1171 -124
合计         611702                 120750                  160066
---------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体

 

顶一下
(0)
 
0%
踩一下
(0)
 
0%
关闭窗口】 【顶部】 【收藏】 【挑错】【网友评论】 【此文分享至微博
查看所有评论 最新评论
 
发表评论
face6 face4 face3 face5 face2 face1 face7
验证码:  点击更换验证图片