产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价
大豆价格 吉林扶余三井子杂粮批发市场 4.1 3.64 4
大豆价格 青岛市平度粮油批发交易市场 黑龙江 东北精选 0 0 4.4
大豆价格 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 4.6 4.4 4.5
大豆价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 4.52 4.52 4.52
大豆价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 4.6 4.56 4.58
大豆价格 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 0 0 4.6
大豆价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 东北 4.6 4.6 4.6
大豆价格 浙江农都农副产品批发交易市场 东北 0 0 4.68
大豆价格 福建福州粮食批发市场 黑龙江(中等) 0 0 4.7
大豆价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 6 4.6 4.8
大豆价格 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 5 4.6 4.8
大豆价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场 5 4.6 4.8
大豆价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 5 4.6 4.8
大豆价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 5 4.6 4.8
大豆价格 湖北省襄阳市农产品交易中心 0 0 4.9
大豆价格 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 4.9 4.9 4.9
大豆价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 5 4.8 4.9
大豆价格 西安朱雀农产品市场有限公司 6 4.6 5
大豆价格 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 5.4 5 5.2
大豆价格 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 5.8 5 5.2
大豆价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 6 4.5 5.3
大豆价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 5.6 5 5.3
大豆价格 广东江门水产冻品副食批发市场 东北地区 5.6 5.2 5.4
大豆价格 北京水屯农副产品批发市场中心 6 5 5.5
大豆价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 吉林、黑龙江 6 5.6 5.8
大豆价格 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 6.2 5.5 5.8
大豆价格 四川广安市邻水县农产品交易中心 0 0 6
大豆价格 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 0 5.5 6
品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价 单位
大豆 合肥周谷堆 4.6 4.6 4.6 元/公斤
大豆 天津何庄子 - - 4.6 元/公斤
大豆 新疆北园春 4.9 4.9 4.9 元/公斤
大豆 石家庄桥西 4.52 4.52 4.52 元/公斤
大豆 陇西清吉 7.4 6.6 7.0 元/公斤
大豆 江苏凌家塘 6.0 4.6 4.8 元/公斤
大豆 柳邕农批 5.0 4.8 4.9 元/公斤
大豆 玉泉路粮油 4.6 4.4 4.5 元/公斤
大豆 青岛抚顺路 5.8 5.0 5.2 元/公斤
大豆 川广安邻水 - - 6.0 元/公斤
大豆 上海农产品 6.0 4.5 5.3 元/公斤
大豆 武汉白沙洲 4.84 4.64 4.74 元/公斤
大豆 晋晋城绿欣 5.4 5.0 5.2 元/公斤
大豆 晋长治紫坊 5.6 5.0 5.3 元/公斤
大豆 粤江门水产 5.6 5.2 5.4 元/公斤
大豆 北京水屯市场 6.0 5.0 5.5 元/公斤
大豆 冀魏县天仙 5.0 4.6 4.8 元/公斤
大豆 苏州南环桥 5.0 4.6 4.8 元/公斤
大豆 吉林三井子 4.1 3.64 4.0 元/公斤
大豆 湖北襄阳 - - 4.9 元/公斤
大豆 西安朱雀 6.0 4.6 5.0 元/公斤
大豆 秦皇岛昌黎 5.0 4.6 4.8 元/公斤
大豆 包头市友谊 8.0 8.0 8.0 元/公斤
大豆 新三和市场 - 5.5 6.0 元/公斤
大豆 湘红星市场 6.2 5.5 5.8 元/公斤
大豆 长沙马王堆 6.0 5.6 5.8 元/公斤
大豆 北京八里桥 4.6 4.56 4.58 元/公斤
大豆 上海曹安 6.0 6.0 6.0 元/公斤
省市 地区 最低价 最高价 单位
黑龙江 尚志 3.96 4 元/公斤
黑龙江 宾县 4.2 4.24 元/公斤
黑龙江 方正 3.86 3.9 元/公斤
黑龙江 巴彦 4.1 4.14 元/公斤
黑龙江 通河 3.86 3.9 元/公斤
黑龙江 木兰 3.96 4 元/公斤
黑龙江 延寿大豆 4.04 4.08 元/公斤
黑龙江 阿城 3.96 4 元/公斤
黑龙江 依兰 3.92 3.96 元/公斤
黑龙江 呼兰 3.84 3.88 元/公斤
黑龙江 讷河 4.04 4.08 元/公斤
黑龙江 讷河批发市场 4.04 4.08 元/公斤
黑龙江 龙江 3.94 3.98 元/公斤
黑龙江 依安 4.02 4.06 元/公斤
黑龙江 克东 4.1 4.14 元/公斤
黑龙江 克山 4.02 4.06 元/公斤
黑龙江 富裕 3.94 3.98 元/公斤
黑龙江 拜泉 4.04 4.08 元/公斤
黑龙江 宁安 4 4.04 元/公斤
黑龙江 穆棱 4.02 4.06 元/公斤
黑龙江 林口大豆 3.95 3.99 元/公斤
黑龙江 海林 3.96 4 元/公斤
黑龙江 绥芬河 4 4.04 元/公斤
黑龙江 东宁 3.84 3.88 元/公斤
黑龙江 佳木斯 3.94 3.98 元/公斤
黑龙江 桦南 3.94 3.98 元/公斤
黑龙江 同江 3.72 3.76 元/公斤
黑龙江 富锦 3.82 3.86 元/公斤
黑龙江 抚远 3.76 3.8 元/公斤
黑龙江 海伦 4 4.04 元/公斤
黑龙江 绥棱 4.08 4.12 元/公斤
黑龙江 明水 4.2 4.24 元/公斤
黑龙江 友谊 3.74 3.78 元/公斤
黑龙江 集贤 3.8 3.84 元/公斤
黑龙江 饶河 3.66 3.7 元/公斤
黑龙江 萝北 3.6 3.64 元/公斤
黑龙江 绥滨 3.89 3.93 元/公斤
黑龙江 密山 3.9 3.94 元/公斤
黑龙江 鸡东 3.6 3.64 元/公斤
黑龙江 黑河大豆 4 4.04 元/公斤
黑龙江 嫩江 3.84 3.88 元/公斤
黑龙江 北安 3.94 3.98 元/公斤
黑龙江 逊克 3.9 3.94 元/公斤
黑龙江 爱辉 3.8 3.84 元/公斤
黑龙江 孙吴 4 4.04 元/公斤
黑龙江 五大连池 3.92 3.96 元/公斤
黑龙江 铁力大豆 4.18 4.22 元/公斤
黑龙江 嘉荫 3.8 3.84 元/公斤
黑龙江 七台河 3.76 3.8 元/公斤
黑龙江 北安分局 3.9 3.94 元/公斤
黑龙江 宝泉岭新华农场 3.82 3.86 元/公斤