2011年03月10日全国生猪价格排行榜(2)
- 点击次数:
- 日期:2011-03-10 16:37
- 编辑:admin
- 来源:未知
- 查看更多评论
10 | 江西省 | 15.88 | -0.43 | -0.41 | 德兴市16.50 | 高安市14.00 | |
12 | 湖北省 | 15.61 | -0.41 | 0.37 | 广水市16.10 | 建始县14.20 | |
17 | 河南省 | 14.89 | 0.01 | -0.12 | 郊区16.00 | 正阳县14.00 | |
9 | 湖南省 | 15.53 | 0.01 | -0.08 | 祁阳县16.60 | 醴陵市14.60 |
2 | 广东省 | 16.26 | -0.12 | -0.15 | 博罗县16.80 | 四会市15.20 | |
3 | 广西 | 15.60 | 0.18 | 0.24 | 鹿寨县16.40 | 博白县14.00 |
11 | 陕西省 | 14.50 | 0.90 | 1.00 | 临潼区15.60 | ||
16 | 甘肃省 | 14.93 | 0.07 | 0.98 | 七里河区15.80 | 临泽县14.50 | |
25 | 新疆 | 14.45 | -0.67 | 0.50 | 乌苏市15.20 | 伊宁县12.90 |
1 | 重庆市 | 16.07 | 0.43 | 2.20 | 合川市16.50 | ||||||
7
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
声明:本网未注明“稿件来源:广东养猪信息网”的文、图、视频等稿件均为转载,如转载广东养猪信息网的稿件,请注明转载“广东养猪信息网”。本网站资料仅供参考,若资料与原文有疑,请以原文为准。
相关阅读:
新闻排行
更多>>论坛热点关注
|