2010年供港活猪7月份成交量及价格
- 点击次数:
- 日期:2010-09-26 15:54
- 编辑:admin
- 来源:未知
- 查看更多评论
地区 | 成交量 | 平均价 | 平均头重 | 每头金额 |
大猪 | 62074 | 1022.3 | 160.5 | 1640.7 |
广东 | 45812 | 1025.5 | 162.2 | 1663.3 |
省食出 | 14342 | 1018.7 | 167.2 | 1703.4 |
佛山创志 | 876 | 1075.9 | 172.8 | 1859.6 |
惠阳食出 | 278 | 1012.9 | 166.9 | 1691.0 |
南海食出 | 120 | 1080.4 | 166.1 | 1794.3 |
博罗食出 | 80 | 1151.2 | 159.5 | 1835.9 |
汕尾荣霖 | 518 | 1049.5 | 166.2 | 1744.3 |
惠东食出 | 120 | 1053.9 | 154.4 | 1627.5 |
三水食出 | 120 | 1069.8 | 168.0 | 1797.8 |
东莞广利 | 719 | 1002.3 | 150.8 | 1511.6 |
广州食出 | 1519 | 1050.5 | 162.9 | 1711.1 |
江门华业 | 108 | 1040.0 | 168.6 | 1753.3 |
高明食出 | 118 | 1091.6 | 168.9 | 1843.7 |
湛江食出 | 238 | 984.4 | 151.4 | 1490.4 |
茂名食出 | 80 | 1052.0 | 174.8 | 1839.4 |
阳江食出 | 280 | 988.7 | 152.4 | 1506.5 |
湛江东海畜牧 | 399 | 1021.8 | 152.7 | 1560.1 |
河源 | 39 | 970.6 | 180.8 | 1755.2 |
肇庆食出 | 360 | 1010.9 | 151.2 | 1528.7 |
中山农牧 | 159 | 986.3 | 157.9 | 1557.5 |
新会(新顺) | 280 | 1013.6 | 156.9 | 1590.2 |
开平食出 | 437 | 958.5 | 158.4 | 1518.7 |
电白 | 40 | 922.9 | 187.4 | 1729.9 |
广三保 | 449 | 1080.5 | 163.4 | 1766.0 |
省畜牧 | 1249 | 1063.5 | 162.5 | 1727.8 |
瑞昌 | 8742 | 1029.8 | 157.3 | 1619.6 |
广州力智 | 2682 | 1068.0 | 155.5 | 1660.4 |
河源(广南) | 80 | 1033.7 | 157.8 | 1630.8 |
台山(长江) | 7461 | 993.6 | 163.1 | 1620.5 |
龙川猪场 | 79 | 1011.7 | 171.5 | 1734.8 |
陆丰丰田 | 1320 | 1074.6 | 165.4 | 1777.5 |
潮州凤新 | 520 | 1054.8 | 151.4 | 1596.4 |
荔枝城 | 400 | 1002.6 | 147.9 | 1483.2 |
兴业 | 240 | 1030.8 | 161.6 | 1665.6 |
泉新 | 960 | 1018.4 | 161.2 | 1641.1 |
泰美 | 400 | 1053.8 | 153.3 | 1615.6 |
惠州食出 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鹤山 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
白云食出 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
梅州食出 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
宝金畜牧公司 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
深圳 | 4920 | 1016.7 | 156.6 | 1591.9 |
光明畜牧 | 1931 | 953.0 | 146.7 | 1398.6 |
深圳天俊 | 293 | 1063.0 | 159.7 | 1697.7 |
深圳农牧 | 2696 | 1052.7 | 163.3 | 1718.8 |
湖南 | 1160 | 1052.8 | 157.0 | 1653.0 |
良友(湖北) | 5791 | 1013.7 | 155.5 | 1576.6 |
长流 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江西国鸿 | 479 | 968.3 | 169.0 | 1636.6 |
广西 | 557 | 1001.4 | 165.8 | 1660.3 |
广西(北海) | 159 | 1006.1 | 165.8 | 1667.7 |
广西梧州 | 398 | 999.6 | 165.8 | 1657.3 |
广西丰润 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安徽 | 40 | 1089.0 | 154.1 | 1678.5 |
重庆(钱江) | 160 | 988.1 | 157.7 | 1558.0 |
山西(太原) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
海南罗幸 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
浙江食出 | 3155 | 999.3 | 150.4 | 1502.7 |
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
下一篇:海南:生猪产品价格保持上扬
声明:本网未注明“稿件来源:广东养猪信息网”的文、图、视频等稿件均为转载,如转载广东养猪信息网的稿件,请注明转载“广东养猪信息网”。本网站资料仅供参考,若资料与原文有疑,请以原文为准。
相关阅读:
- 2012-09-192012年9月19日全国生猪价格行情
- 2012-09-142012年9月14日生猪价格行情
- 2012-09-132012年9月13日全国生猪价格行情
- 2012-09-112012年9月11日生猪价格行情
- 2012-09-11四川达州生猪价格出现“回暖”迹象
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | ||||
|
新闻排行
- 网友:广东局部地区猪价继续回暖 优质 491
- 华尔街:中国猪肉价格会重拾升势么? 322
- 华东地区高价生猪产区拉动 福建猪价走 316
- 养殖行业点评:猪价反弹或将持续到10 298
- 网友:近日猪价有所回暖 局部或保持稳 267
- 秋季终端消费力撑猪价,南方猪市升温 237
- 2012年9月13日全国生猪价格行情 203
- 猪评:生猪行情震荡调整 山东日照出现 200
- 广西生猪市场逐步走强 河南省50%以 189
- 9月18日港口鱼粉最新价格行情 179
更多>>论坛热点关注