广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第35周)
- 点击:
- 日期:2017-09-06 09:06
- 来源:广东省农业厅
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年8月26-9月1日,生猪平均收购价格为16.01元/公斤,较前一周上涨0.50%,较去年同期下降18.52%。本周较上周环比涨幅较大的地区有云浮市3.31%,清远市2.44%,深圳市2.02%,但仍有4个市呈下降态势,降幅均超过1%。
白条肉平均出厂价格为19.65元/公斤,较前一周上涨0.41%,较去年同期下降18.30%。本周较上周环比涨幅较大的地区有清远市3.89%,云浮市2.56%,深圳市1.49%,但仍有4个市呈下降态势,其中湛江降幅超过2%。(畜禽屠宰管理处 )
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
广东省 | 16.01 | 15.93 | 0.50% | 19.65 | 19.57 | 0.41% |
云浮市 | 15.6 | 15.1 | 3.31% | 18 | 17.55 | 2.56% |
清远市 | 15.14 | 14.78 | 2.44% | 20.01 | 19.26 | 3.89% |
深圳市 | 15.15 | 14.85 | 2.02% | 23.85 | 23.5 | 1.49% |
中山市 | 16.6 | 16.31 | 1.78% | 19 | 18.8 | 1.06% |
梅州市 | 15.95 | 15.7 | 1.59% | 19.45 | 19.2 | 1.30% |
韶关市 | 15.07 | 14.87 | 1.34% | 19.73 | 19.53 | 1.02% |
惠州市 | 17.67 | 17.5 | 0.97% | 22.2 | 22.2 | 0.00% |
肇庆市 | 16.07 | 15.93 | 0.88% | 18.73 | 18.6 | 0.70% |
河源市 | 16.47 | 16.33 | 0.86% | 21.07 | 20.93 | 0.67% |
珠海市 | 15.3 | 15.2 | 0.66% | 17.9 | 17.9 | 0.00% |
东莞市 | 16.2 | 16.1 | 0.62% | 20.2 | 20.1 | 0.50% |
汕头市 | 16.06 | 15.97 | 0.56% | 20.2 | 20.03 | 0.85% |
阳江市 | 14.67 | 14.6 | 0.48% | 17.87 | 17.74 | 0.73% |
潮州市 | 16.56 | 16.5 | 0.36% | 21.5 | 21.5 | 0% |
汕尾市 | 15.86 | 15.84 | 0.13% | 20.85 | 20.83 | 0.10% |
佛山市 | 15.53 | 15.53 | 0.00% | 19.1 | 19.15 | -0.26% |
顺德区 | 15.53 | 15.53 | 0.00% | 17.33 | 17.3 | 0.17% |
揭阳市 | 19.7 | 19.7 | 0.00% | 20.4 | 20.4 | 0.00% |
茂名市 | 15.77 | 15.93 | -1.00% | 18.54 | 18.48 | 0.32% |
江门市 | 16.1 | 16.3 | -1.23% | 20.8 | 21.05 | -1.19% |
广州市 | 16.2 | 16.45 | -1.52% | 19.13 | 19.36 | -1.19% |
湛江市 | 15.14 | 15.4 | -1.69% | 19.8 | 20.4 | -2.94% |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:瓶子)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2017-10-179月份全国生猪存栏、能繁母猪存栏均下降
- 2017-08-15农产品供需形势分析月报(7月):生猪供给三季度将恢复性增长
- 2017-07-27广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第29周)
- 2017-07-146月份广东省屠宰生猪300万头,同比下降2.43%
- 2017-06-15广东省6月第1周生猪及猪肉价格环比下降
- 2017-06-06广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第22周)
- 2017-06-01广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第21周)
- 2017-05-23广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第20周)
- 2017-05-09广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第18周)
- 2017-04-28广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第16周)
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | |||
|