2013年5月20日全国豆粕价格走势表
- 点击:
- 日期:2013-05-20 09:58
- 来源:未知
区域 | 排名 | 省市 | 5.19 | 5.18 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 2 | 辽宁省 | 4415 | 4310 | 105 | 595 | 法库县4800 | 庄河市4030 |
23 | 吉林省 | 3830 | 3830 | 0 | 80 | 东辽县3830 | ||
5 | 黑龙江 | 4150 | 4150 | 0 | 50 | 明水县4300 | 富锦市4000 | |
华北 | 22 | 北京市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 昌平区3850 | |
24 | 天津市 | 3820 | 3820 | 0 | 20 | 大港区3820 | ||
19 | 河北省 | 3950 | 3950 | 0 | 30 | 卢龙县3950 | ||
8 | 山西省 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 盂县4100 | ||
15 | 内蒙古 | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 扎兰屯市4000 | ||
华东 | 20 | 上海市 | 3950 | 3950 | 0 | -30 | 闵行区3950 | |
12 | 福建省 | 4043 | 4020 | 23 | 63 | 延平区4060 | 闽清县4020 | |
13 | 浙江省 | 4040 | 4040 | 0 | 0 | 宁海县4040 | ||
4 | 江苏省 | 4155 | 4155 | 0 | 45 | 铜山县4350 | 通州市3960 | |
18 | 山东省 | 3960 | 3960 | 0 | 50 | 张店区3960 | ||
14 | 安徽省 | 4000 | 4000 | 0 | 40 | 繁昌县4000 | ||
华中 | 7 | 江西省 | 4100 | 4100 | 0 | 90 | 安义县4100 | |
11 | 湖北省 | 4050 | 4150 | -100 | 120 | 新洲区4050 | ||
16 | 河南省 | 4000 | 4025 | -25 | -13 | 滑县4000 | ||
10 | 湖南省 | 4050 | 4050 | 0 | 50 | 君山区4050 | ||
华南 | 21 | 广东省 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 东莞市3900 | |
17 | 广西 | 4000 | 4000 | 0 | 20 | 东兴市4000 | ||
西北 | 6 | 陕西省 | 4100 | 4150 | -50 | 50 | 阎良区4100 | |
1 | 新疆 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 独山子区4500 | ||
西南 | 9 | 重庆市 | 4100 | 4100 | 0 | 50 | 涪陵区4100 | |
3 | 四川省 | 4200 | 4200 | 0 | 120 | 彭山县4200 | ||
全国 | 4053 | 4055 | -2 | 64 | 辽宁省-法库县4800 | 天津市-大港区3820 | ||
±257 | ±255 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?
- 2016-06-16天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-02-19豆粕越走越弱 平台压力之下逢高做空为主
- 2015-12-28行情翻转 豆粕后市猜想
- 2015-12-15近期我国豆粕现货“涨亦难跌不甘” 大豆到港节奏仍是隐忧
- 2015-11-30豆粕价格在底部兜了一圈这是要涨了
- 2015-11-25“探索”豆粕下跌之路
- 2015-11-09生猪周期与豆粕需求的关系