猪价不再一片绿,多地开始回升
- 点击:
- 日期:2018-02-11 09:08
- 来源:养猪一家人
养猪一家人猪价(仅供参考) | ||||
2018-2-11 | ||||
华东 | 上海 | 6.7~7.0 | 110kg | 跌 |
山东 | 6.0~6.4 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 6.2~6.6 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 6.9~7.3 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 6.3~6.5 | 110kg | 跌 | |
福建 | 6.7~7.0 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 6.4~6.8 | 110kg | 跌 |
湖北 | 6.1~6.5 | 110kg | 跌 | |
河南 | 6.0~6.5 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 6.1~6.5 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 6.4~7.1 | 110kg | 平 |
广西 | 6.7~7.0 | 110kg | 平 | |
海南 | 6.3~6.6 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 6.2~6.6 | 110kg | 涨 |
天津 |
6.0~6.3 |
110kg | 涨 | |
山西 | 5.9~6.3 | 110kg | 平 | |
河北 | 5.9~6.5 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 5.7~6.2 | 110kg | 涨 |
吉林 | 5.8~6.3 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 5.8~6.4 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 6.2~6.4 | 110kg | 平 |
甘肃 | 6.1~6.4 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 6.7~6.9 | 110kg | 跌 |
四川 | 6.6~6.9 | 110kg | 跌 | |
云南 | 6.5~6.9 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 6.5~6.9 | 110kg | 跌 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:小王)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2021-10-15全国猪价一片红!绝地反弹!上涨逻辑是什么?
- 2019-11-25证券公司:猪价高位回落 预测11月CPI升至4.6%
- 2019-11-2111月猪价环比跌13% 养殖龙头逐月增长趋势或告终
- 2019-11-15生猪价格渐下“猪峰” 企业扩产见效料在明年
- 2019-10-23联合国粮农组织:全球猪肉价格正出现15年来最大年度涨幅
- 2019-10-08本轮猪周期可能到2020年下半年迎来价格向下拐点
- 2019-08-22猪肉价格将突破30元/斤?中国或加大进口,澳大利亚蓄势待发!
- 2019-08-22国常会确定猪肉保供稳价措施,机构认为生猪龙头企业将迎机遇
- 2019-08-07猪价上涨“撑腰” 猪肉板块成避风港,龙头股创历史新高
- 2019-08-06猪价一如既往超预期 8月以后迎来全国性普涨