养猪网首页 行情 - 财经 - 猪价 - 人才 - 招聘 - 求职 - 社区 - 协会 - 电子杂志 - 技术 - 猪病 - 商城 - 视频 - 访谈 - 人物 - 专题 - 图库 - 博览会 - 兽药GSP - 新闻

2016年8月1日全国生猪价格涨跌趋势排行

  • 点击:
  • 日期:2016-08-01 10:34
  • 来源:养猪巴巴网

单位:元/公斤

 

                          2016年08月01日全国生猪--外三元价格排行榜
区域 排名 省市 8月1日 7月31日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 25 辽宁省 17.42 17.45 -0.03 -0.43
24 吉林省 17.49 17.51 -0.01 -0.68
23 黑龙江 17.51 17.65 -0.14 -0.61
华北 22 北京市 17.72 17.72 0 -0.28
17 天津市 18.03 17.92 0.11 -0.14
21 河北省 17.73 17.79 -0.06 -0.34
19 山西省 17.78 17.72 0.06 -0.24
华东 12 上海市 18.3 18.3 0 0
6 福建省 18.75 18.81 -0.06 -0.19
3 浙江省 19.15 19.15 0 -0.25
10 江苏省 18.36 18.25 0.11 0.03
20 山东省 17.75 17.8 -0.05 -0.34
14 安徽省 18.22 18.32 -0.1 -0.34
华中 11 江西省 18.35 18.35 -0.01 -0.41
13 湖北省 18.28 18.19 0.09 -0.33
18 河南省 17.79 17.79 0 -0.32
8 湖南省 18.48 18.38 0.1 -0.16
华南 9 广东省 18.45 18.52 -0.07 -0.59
7 广西 18.69 18.77 -0.08 -0.39
西北 16 陕西省 18.09 18.17 -0.08 -0.47
15 甘肃省 18.14 18.34 -0.2 -0.24
26 新疆 17.17 17.36 -0.19 -0.46
西南 4 重庆市 19.03 18.97 0.06 -0.05
5 四川省 18.99 18.94 0.05 -0.04
1 云南省 19.39 19.53 -0.13 -0.41
2 贵州省 19.37 19.58 -0.21 0
全国   18.25 18.26 -0.01 -0.34
 

                             2016年08月01日全国生猪--内三元价格排行榜

 
区域 排名 省市 8月1日 7月31日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 26 辽宁省 17.28 17.37 -0.09 -0.42
23 吉林省 17.32 17.36 -0.04 -0.66
21 黑龙江 17.38 17.46 -0.08 -0.58
华北 22 北京市 17.35 17.4 -0.05 -0.4
16 天津市 17.64 17.39 0.25 -0.15
20 河北省 17.5 17.49 0 -0.27
17 山西省 17.57 17.47 0.1 -0.27
华东 15 上海市 17.7 17.7 0 0
10 福建省 18.04 18 0.04 -0.16
4 浙江省 18.62 18.82 -0.2 -0.02
19 江苏省 17.53 17.45 0.08 0.02
24 山东省 17.31 17.34 -0.03 -0.37
12 安徽省 17.88 17.77 0.11 -0.51
华中 9 江西省 18.08 18.15 -0.06 -0.36
13 湖北省 17.78 17.62 0.17 -0.32
18 河南省 17.55 17.51 0.04 -0.26
6 湖南省 18.32 18.13 0.19 -0.01
华南 7 广东省 18.27 18.3 -0.02 -0.25
8 广西 18.23 18.18 0.06 -0.37
西北 11 陕西省 18 17.97 0.03 -0.17
14 甘肃省 17.75 17.91 -0.16 -0.25
25 新疆 17.29 17.46 -0.18 -0.11
西南 3 重庆市 18.87 18.8 0.07 0.14
5 四川省 18.4 18.41 -0.01 -0.12
2 云南省 18.9 18.92 -0.02 -0.48
1 贵州省 19.17 19.39 -0.23 -1.33
全国   17.91 17.91 0 -0.4
 

                          2016年08月01日全国生猪--土杂猪价格排行榜

 
区域 排名 省市 8月1日 7月31日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 20 辽宁省 17.12 17.2 -0.08 -0.39
22 吉林省 17.04 17.13 -0.09 -0.69
16 黑龙江 17.26 17.26 0 -0.62
华北 24 北京市 16.82 16.7 0.12 -0.38
14 天津市 17.29 17.19 0.09 0.64
21 河北省 17.05 17.03 0.03 -0.28
15 山西省 17.28 17.24 0.04 -0.38
华东 18 上海市 17.2 17.2 0 0
6 福建省 18.21 18.21 0 -0.07
3 浙江省 18.52 18.57 -0.05 -0.1
26 江苏省 16.67 16.52 0.14 0.11
25 山东省 16.67 16.69 -0.02 -0.3
11 安徽省 17.43 17.39 0.04 -0.38
华中 10 江西省 17.68 17.9 -0.23 -0.46
17 湖北省 17.25 17.12 0.13 -0.35
19 河南省 17.2 17.15 0.05 -0.28
7 湖南省 18.1 17.88 0.22 -0.07
华南 8 广东省 17.88 18 -0.12 -0.39
5 广西 18.23 18.23 0 -0.46
西北 12 陕西省 17.4 17.36 0.04 -0.18
13 甘肃省 17.34 17.41 -0.06 -0.22
23 新疆 16.99 17.01 -0.02 -0.34
西南 4 重庆市 18.43 18.23 0.2 0.11
9 四川省 17.86 17.92 -0.06 -0.29
2 云南省 18.58 18.62 -0.05 -0.42
1 贵州省 19.05 18.97 0.08 0
全国   17.56 17.54 0.02 -0.31
 

(来源:养猪巴巴网)

    以上分析仅供参考,不构成投资建议
    (编辑:小平)
    顶一下
    (0)
     
    0%
    踩一下
    (0)
     
    0%
    查看所有评论 最新评论
     
    发表评论
    验证码:  点击更换验证图片
    新闻排行