2010年11月14日全国生猪价格排行榜(3)
- 点击:
- 日期:2010-11-15 09:35
- 来源:ThePigSite
0.02
0.30
固始县15.00
郸城县12.90
4
湖南省
14.44
0.11
0.43
祁阳县15.50
鼎城区13.40
华南
西北
西南
7 | 广东省 | 14.67 | -0.18 | 0.31 | 新会市15.60 | 信宜市12.80 | |
1 | 广西 | 14.82 | 0.40 | 0.51 | 荔浦县15.60 | 八步区14.80 |
24 | 陕西省 | 14.04 | -0.51 | 0.46 | 礼泉县14.30 | 山阳县12.40 | |
16 | 甘肃省 | 14.41 | -0.35 | 0.44 | 武威市15.10 | 崇信县13.20 | |
17 | 宁夏 | 14.55 | -0.55 | 0.80 | 彭阳县14.40 | 万荣县13.60 | |
28 | 新疆 | 12.13 | -0.01 | 0.55 | 滕州市12.70 | 新源县11.50 |
20 | 重庆市 | 14.50 | -0.70 | 0.35 | 合川市14.80 | 万州区13.00 | |
10
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
|