2010年11月14日全国生猪价格排行榜(2)
- 点击:
- 日期:2010-11-15 09:35
- 来源:ThePigSite
-0.20
1.20
鄂伦春旗区14.40
扎赉诺尔矿区14.00
华中
华东
8 | 上海市 | 0.00 | 0.00 | 长宁区14.80 | |||
6 | 福建省 | 14.56 | -0.06 | 0.38 | 涵江区15.70 | 尤溪县13.00 | |
2 | 浙江省 | 14.03 | 0.70 | 0.33 | 温岭市15.80 | 路桥区12.60 | |
27 | 江苏省 | 12.90 | 0.34 | 0.65 | 如东县14.40 | 宿豫县10.50 | |
26 | 山东省 | 13.07 | 0.36 | 0.69 | 济阳县14.60 | 沂水县10.50 | |
12 | 安徽省 | 14.17 | 0.07 | 0.40 | 贵池市15.00 | 毫州市10.00 |
3 | 江西省 | 15.18 | -0.58 | 0.47 | 南康市15.60 | 月湖区13.80 | |
5 | 湖北省 | 14.47 | 0.07 | 0.23 | 广水市15.10 | 宜都市13.90 | |
18 | 河南省 | 13.82 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
|