单位:(元/kg )
区域
分类 排名 省市 12-29 12-28 较昨日涨跌 较上周涨跌 省内最高 省内最低
东北 18 辽宁省 13.38 13.47 -0.09 0.15 海城市15.00 义县12.70
22 吉林省 13.02 13.25 -0.23 0.02 江源县14.00 九台市12.40
23 黑龙江 12.87 12.71 0.16 0.40 阿城市14.80 望奎县11.90
华北 7 天津市 13.85 13.80 0.05 -0.65 宝坻区14.20 西青区13.60
17 河北省 13.48 13.50 -0.10 -0.13 香河县14.80 内丘县12.00
12 山西省 13.67 13.67 0.00 0.07 原平市14.60 长治县13.20
14 内蒙古 13.67 12.50 1.17 0.00 扎鲁特旗区14科尔沁区13
华东
21 福建省 13.07 13.22 -0.15 -0.59 南安市15.00 仓山区12.00
16 浙江省 13.54 13.82 -0.28 -0.19 青田县15.50 平湖市12.00
24 江苏省 12.88 13.00 -0.20 0.03 如东县15.30 宿豫县11.60
19 山东省 13.12 12.98 0.14 0.05 宁阳县14.50 沂水县11.00
8 安徽省 113.8 23.81 0.01 -0.09 太湖县15.50 谯城区13.00
华中 11 江西省 13.78 14.28 -0.58 -0.33 修水县15.50 高安市12.60
15 湖北省 13.57 14.02 -0.45 -0.42 广水市15.00 孝昌县12.00
10 河南省 13.78 13.71 -0.01 -0.04 郸城县14.40 叶县13.00
5 湖南省 14.05 13.91 0.14 0.18 岳阳县14.60 宁乡县13.00
华南 20 广东省 13.12 14.13 -1.01 -1.28 增城市14.20 蕉岭县12.20
4 广西 14.06 14.03 0.03 -0.34 覃塘区14.60 荔浦县13.20
西北 9 陕西省 13.78 14.20 -0.42 -0.82 安塞县14.00
3 甘肃省 14.34 13.68 0.66 0.04 红古区15.40 张掖市13.80
25 新疆 12.68 12.00 0.60 -0.10 乌鲁木齐13.20 察布12.0
西南 6 重庆市 14.00 15.00 -1.00 0.00 黔江区14.00
2 四川省 14.48 14.70 -0.30 -0.10 蒲江县14.40
13 云南省 13.67 0.00 0.17 南涧14.00 澜沧13.00
1 贵州省 14.67 14.90 -0.23 -0.33 镇宁15.00 毕节市14.50
全国 13.34±0.09 13.39±0.09