猪肉价格 7月12日 (白条猪) 陕西云阳 26.6 26.4 26.6 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 川泸州仔猪 24.0 22.0 22.8 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 长沙马王堆 26.2 24.8 25.5 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 西安朱雀 27.0 20.6 25.6 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 晋右玉玉羊 28.0 27.0 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 安徽舒城 - - 32.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 北京岳各庄 25.5 25.0 25.3 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 常德甘露寺 26.0 26.0 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 秦皇岛昌黎 29.0 28.0 28.6 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 上海曹安 24.0 20.0 22.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 晋长治紫坊 31.0 26.2 28.6 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 冀魏县天仙 28.0 25.0 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 冀馆陶金凤 25.0 25.0 25.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 川绵阳高水 - - 24.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 晋汾阳晋阳 - - 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 鲁滨州六街 - - 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 长沙马王堆 26.2 24.8 25.5 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 西安朱雀 27.0 20.6 25.6 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 川西昌广平 23.8 22.6 23.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 晋长治紫坊 31.0 26.2 28.6 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 冀魏县天仙 28.0 25.0 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 冀馆陶金凤 25.0 25.0 25.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 川绵阳高水 - - 24.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 晋汾阳晋阳 - - 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 鲁滨州六街 - - 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 长沙马王堆 26.2 24.8 25.5 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 西安朱雀 27.0 20.6 25.6 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 川西昌广平 23.8 22.6 23.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 上海农产品 28 19 23.65 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 新疆乌尔禾 28 26 27.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 无锡天鹏 25.8 23.6 24.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 山东威海 30 25 27.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 河北三河 - - 28.5 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 北京水屯市场 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 石家庄桥西 29.0 27.0 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 甘酒泉春光 37.0 35.0 36.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 苏众彩物流 26.0 23.6 24.8 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 长沙马王堆 26.2 24.8 25.5 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 晋大同振华 - - 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 伊犁66团 30.0 28.0 29.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 新三和市场 - 31.0 32.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 甘酒泉春光 37.0 35.0 36.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 苏众彩物流 26.0 23.6 24.8 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 秦皇岛海阳 29.0 28.0 28.5 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 浙嘉善浙北 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 青岛抚顺路 30.0 21.0 25.8 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 武汉皇经堂 24.8 24.5 24.65 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 北京石门 26.2 25.0 25.6 元/公斤
猪肉价格 7月12日 (白条猪) 天津韩家墅 23.6 22.6 23.1 元/公斤
猪肚 北京水屯市场 21.0 19.0 20.0 元/公斤
猪肚 伊犁66团 - - 27.0 元/公斤
猪肚 辽阜新蔬菜 42.0 40.0 42.0 元/公斤
猪肚 北京大洋路 25.0 23.0 24.0 元/公斤
猪肾 伊犁66团 - - 20.0 元/公斤
猪肝 北京水屯市场 12.0 10.0 11.0 元/公斤
猪肝 辽阜新蔬菜 24.0 24.0 24.0 元/公斤
猪肝 北京大洋路 15.6 14.0 14.5 元/公斤
猪肝 伊犁66团 - - 15.0 元/公斤
猪心 北京水屯市场 20.0 18.0 19.0 元/公斤
猪心 北京大洋路 17.0 16.0 16.5 元/公斤
猪心 伊犁66团 - - 14.0 元/公斤
猪肺 北京水屯市场 8.0 6.0 7.0 元/公斤
猪肺 伊犁66团 - - 2.0 元/公斤
猪肺 北京大洋路 7.0 5.0 5.5 元/公斤
猪小肠 北京水屯市场 26.0 22.0 24.0 元/公斤
猪小肠 伊犁66团 - - 22.0 元/公斤
猪大肠 北京水屯市场 26.0 22.0 24.0 元/公斤
猪大肠 湖北浠水 20.0 18.0 20.0 元/公斤
猪颈背肌肉 北京水屯市场 23.0 21.0 22.0 元/公斤
猪颈背肌肉 唐山荷花坑市场 30.5 30.0 30.25 元/公斤
猪前腿肌肉 北京水屯市场 23.0 21.0 22.0 元/公斤
猪前腿肌肉 江苏丰县 30.0 22.0 26.0 元/公斤
猪后腿肌肉 北京水屯市场 23.0 21.0 22.0 元/公斤
猪后腿肌肉 唐山荷花坑市场 30.5 30.0 30.25 元/公斤
猪前腿肌肉 北京大洋路 24.0 22.0 23.0 元/公斤
猪前腿肌肉 湖北浠水 36.0 26.4 30.0 元/公斤
猪后腿肌肉 北京水屯市场 23.0 21.0 22.0 元/公斤
猪后腿肌肉 唐山荷花坑市场 30.5 30.0 30.25 元/公斤
猪后腿肌肉 伊犁66团 - - 29.0 元/公斤
猪后腿肌肉 北京大洋路 26.0 24.0 25.0 元/公斤
猪后腿肌肉 湖北浠水 36.0 26.4 30.0 元/公斤
猪大排肌肉 北京水屯市场 23.0 21.0 22.0 元/公斤
猪大排肌肉 伊犁66团 - - 29.0 元/公斤
猪大排肌肉 苏众彩物流 30.0 27.0 28.5 元/公斤