猪肉价格 7月8日 (白条猪) 北京八里桥 26.3 23.1 24.7 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 商丘农产品 20.0 19.6 19.8 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 上海曹安 24.0 20.0 22.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 新克拉玛依 - - 25.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 北京石门 26.1 25.3 25.7 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 川江油仔猪 23.0 22.0 22.5 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 秦皇岛海阳 29.0 28.0 28.5 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 西安朱雀 27.0 20.6 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 青岛沧口 - - 23.4 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 辽阜新蔬菜 30.0 30.0 30.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 川绵阳高水 - - 24.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 新克拉玛依 - - 25.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 北京石门 26.1 25.3 25.7 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 川江油仔猪 23.0 22.0 22.5 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 秦皇岛海阳 29.0 28.0 28.5 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 西安朱雀 27.0 20.6 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 上海农产品 28.0 18.0 23.63 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 京锦绣大地 27.0 25.0 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 赤峰西城 - - 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 石家庄桥西 28.0 28.0 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 新疆石河子 30.0 26.0 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 甘酒泉春光 37.0 35.0 36.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 唐山荷花坑市场 26.9 26.4 26.65 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 青岛沧口 - - 23.4 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 辽阜新蔬菜 30.0 30.0 30.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 新焉耆光明 32.0 28.0 30.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 合肥周谷堆 24.0 24.0 24.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 伊犁66团 30.0 28.0 29.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 冀魏县天仙 28.0 25.0 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 大连双兴 26.3 26.0 26.15 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 晋汾阳晋阳 - - 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 上海农产品 28.0 18.0 23.63 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 京锦绣大地 27.0 25.0 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 赤峰西城 - - 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 石家庄桥西 28.0 28.0 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 新疆石河子 30.0 26.0 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 甘酒泉春光 37.0 35.0 36.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 唐山荷花坑市场 26.9 26.4 26.65 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 青岛沧口 - - 23.4 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 辽阜新蔬菜 30.0 30.0 30.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 库尔勒孔雀 32.0 26.0 29.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 江苏凌家塘 28.0 27.0 27.5 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 青岛沧口 - - 23.4 元/公斤
毛猪 无锡天鹏 21.2 19.6 20.0 元/公斤
仔猪 川会东牲畜 24 22 23.0 元/公斤
仔猪 川江油仔猪 29 27 28.0 元/公斤
仔猪 川泸州仔猪 23 21 21.8 元/公斤
肥猪 川江油仔猪 17.2 16.4 16.8 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 晋孝义绿海 - - 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 鲁滨州六街 - - 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 新疆北园春 27.0 27.0 27.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 湖北襄阳 - - 20.2 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 辽阜新蔬菜 30.0 30.0 30.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 北京新发地 25.6 24.0 24.8 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 海湖路市场 30.0 27.0 28.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 常德甘露寺 26.0 26.0 26.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 上海曹安 24.0 20.0 22.0 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 河北三河 - - 28.5 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 北京日上 25.0 24.0 24.8 元/公斤
猪肉价格 7月8日 (白条猪) 安徽舒城 - - 32.0 元/公斤