2013年11月19日国内玉米价格汇总
- 点击:
- 日期:2013-11-19 10:24
- 来源:中国玉米网
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1960-2030 | 0 | 2080-2120 | ↓20 |
佳木斯 | 1850-1880 | 0 | 2000-2040 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1880-2000 | -- | 2060-2100 | 0 | |
青 冈 | 1920-1940 | 0 | 2040-2060 | 0 | |
肇 东 | 1930-1950 | 0 | 2040-2060 | 0 | |
集 贤 | 1850-1880 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
宝 清 | 1850-1880 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
友 谊 | 1800-1880 | -- | 1980-2000 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 |
农 安 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
德 惠 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
大 安 | 2090-2100 | 0 | 2150-2160 | 0 | |
松 原 | 2120-2140 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
镇 赉 | 2060-2070 | 0 | 2120-2130 | 0 | |
公主岭 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
榆 树 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
四 平 | 2120-2140 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 |
铁 岭 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2050-2100 | 0 | 2180-2200 | 0 |
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间;
2013年11月19日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | ||
山 东 | 济 宁 | 2310-2340 | 0 | |
荷 泽 | 2300-2340 | 0 | ||
潍 坊 | 2360-2400 | 0 | ||
德 州 | 2300-2320 | 0 | ||
枣 庄 | 2330-2340 | 0 | ||
陕西 | 渭 南 | 2060-2080 | 0 | |
汉 中 | 2040-2060 | 0 | ||
山 西 | 长 治 | 2080-2100 | 0 | |
临 汾 | 2090-2110 | 0 | ||
忻 州 | 2090-2100 | 0 | ||
运 城 | 2080-2100 | 0 | ||
河 北 | 石家庄 | 2120-2130 | 0 | |
邢 台 | 2150-2170 | 0 | ||
衡 水 | 2120-2130 | 0 | ||
沧 州 | 2130-2150 | 0 | ||
邯 郸 | 2150-2160 | 0 | ||
承 德 | 2140-2160 | 0 | ||
保 定 | 2110-2120 | 0 | ||
河 南 | 安 阳 | 2140-2160 | 0 | |
郑 州 | 2140-2160 | 0 | ||
周 口 | 2160-2180 | 0 | ||
商 丘 | 2160-2180 | 0 | ||
安 徽 | 蚌 埠 | 2230-2250 | 0 |
2013年11月19日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2290-2300 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2290-2300 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2320-2330 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2310-2320 | 平舱价 | 0 |
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。
2013年11月19日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2500-2530 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2500-2530 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇 口 | 2470-2500 | 成交价 | 0 |
广 西 | 钦州港 | 2500-2530 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 连云港 | 2380-2420 | 成交价 | 0 |
2013年11月19日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 2390-2420 | 到站价 | 0 |
浙 江 | 杭 州 | 2450-2480 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2460-2490 | 到站价 | 0 | |
上 海 | 2430-2450 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2480-2510 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2500-2530 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2480-2510 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2460-2490 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2580-2600 | 到站价 | 0 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?