国内部分地区豆油现货市场7月20日价格上涨
- 点击:
- 日期:2009-07-20 21:51
- 来源:
以下是国内部分地区豆油现货市场7月20日最新报价:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 20日 17日 涨跌
哈尔滨 一级 7150 7150 0
三级 7050 7050 0
佳木斯 四级 6900 6800 +100
沈阳 一级 7000 7100 -100
三级 6900 7000 -100
大连 一级 6900 6950 -50
三级 6750 6800 -50
北京 一级 6800 6750 +50
天津 一级 6780 6700 +80
四级 6450 6450 0
秦皇岛 一级 7000 6900 +100
三级 6800 6800 0
四级 6750 6700 +50
霸州 一级 6800 6700 +100
日照 一级 6980 6800 +180
四级 6680 6500 +180
博兴 一级 6950 6800 +150
四级 6650 6500 +150
济宁 一级 6950 6750 +200
四级 6600 6550 +50
嘉祥 一级 7000 6750 +250
四级 6700 6450 +250
临沂 一级 7000 6800 +200
四级 6700 6500 +200
龙口 一级 7000 6800 +200
郑州 一级 7150 6950 +200
四级 6850 6650 +200
周口 一级 7150 6900 +150
四级 6850 6650 +200
西安 一级 7050 6900 +150
四级 6850 6700 +150
张家港 一级 7100 6950 +150
四级 6800 6650 +150
连云港 一级 6950 6850 +100
四级 6650 6550 +100
仪征 一级 7100 6950 +150
南京 一级 7050 6900 +150
武汉 一级 7150 7050 +100
成都 一级 7150-7200 7100 +100
重庆 一级 7200 7100 +100
东莞 一级 7000 6900 +100
广州 一级 6950 6900-6950 0
四级 6600 6500 +100
宁波 一级 7050-7100 6900-6930 +150
广西 一级 6850 6700-6750 +100
福建厦门 一级 7100 6900 +200
漳州 一级 7050-7100 6950 +150
福州 一级 7100 6950 +150
----------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
地区 级别 20日 17日 涨跌
哈尔滨 一级 7150 7150 0
三级 7050 7050 0
佳木斯 四级 6900 6800 +100
沈阳 一级 7000 7100 -100
三级 6900 7000 -100
大连 一级 6900 6950 -50
三级 6750 6800 -50
北京 一级 6800 6750 +50
天津 一级 6780 6700 +80
四级 6450 6450 0
秦皇岛 一级 7000 6900 +100
三级 6800 6800 0
四级 6750 6700 +50
霸州 一级 6800 6700 +100
日照 一级 6980 6800 +180
四级 6680 6500 +180
博兴 一级 6950 6800 +150
四级 6650 6500 +150
济宁 一级 6950 6750 +200
四级 6600 6550 +50
嘉祥 一级 7000 6750 +250
四级 6700 6450 +250
临沂 一级 7000 6800 +200
四级 6700 6500 +200
龙口 一级 7000 6800 +200
郑州 一级 7150 6950 +200
四级 6850 6650 +200
周口 一级 7150 6900 +150
四级 6850 6650 +200
西安 一级 7050 6900 +150
四级 6850 6700 +150
张家港 一级 7100 6950 +150
四级 6800 6650 +150
连云港 一级 6950 6850 +100
四级 6650 6550 +100
仪征 一级 7100 6950 +150
南京 一级 7050 6900 +150
武汉 一级 7150 7050 +100
成都 一级 7150-7200 7100 +100
重庆 一级 7200 7100 +100
东莞 一级 7000 6900 +100
广州 一级 6950 6900-6950 0
四级 6600 6500 +100
宁波 一级 7050-7100 6900-6930 +150
广西 一级 6850 6700-6750 +100
福建厦门 一级 7100 6900 +200
漳州 一级 7050-7100 6950 +150
福州 一级 7100 6950 +150
----------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2016-05-115月国内玉米市场机遇与挑战并存
- 2016-03-31英媒称我国玉米临储取消已冲击全球市场
- 2016-03-30玉米实行“市场化收购”加“补贴”政策
- 2016-03-15玉米:政策“面纱”即将揭开 市场看空心态全面释放
- 2016-02-22节后购销陆续恢复 政策偏空市场承压
- 2016-02-02年后国内玉米市场能否出现转机?
- 2016-01-282016年四大地区玉米现货市场及行情预测分析
- 2015-12-09中国玉米市场定价体系的分析
- 2015-11-09华北玉米“引领”市场全面反弹
- 2015-10-22阵痛过后的国内玉米希望犹存