大连玉米5月11日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-05-11 17:37
- 来源:
以下是大连玉米5月11日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 4945 -1000 吉粮集团 18671 400 新湖期货 12884 42
2 鲁证期货 3867 -7 中谷期货 9615 68 广发期货 8355 -89
3 黑龙江天琪3645 2612 银河期货 5221 -400 长城伟业 7160 849
4 浙江天马 2893 1030 成都倍特 4421 -4 北京首创 6421 -95
5 新湖期货 2631 69 经易期货 4104 40 中谷期货 5347 71
6 万达期货 2336 1428 北京中期 3788 37 上海大陆 4084 2
7 经易期货 1720 1296 浙江新华 3683 -92 光大期货 3887 109
8 国际期货 1692 -735 汇鑫期货 3493 -37 中粮期货 3713 149
9 迈科期货 1636 1305 天富期货 3241 16 万达期货 3558 1307
10 浙江永安 1555 590 光大期货 3070 -4 国际期货 2914 182
11 成都倍特 1547 260 兴业期货 3000 95 浙江永安 2771 208
12 中辉期货 1542 265 黑龙江天琪2985 84 格林期货 2760 -83
13 神华期货 1500 793 国信期货 2776 109 鲁证期货 2728 152
14 大连良运 1357 -413 大连良运 2772 49 浙江新华 2664 136
15 山西三立 1262 867 一德期货 2553 -2 浙江大越 2582 0
16 江苏新纪元1160 -1033 中粮期货 2026 -26 上海中财 2503 42
17 长城伟业 1157 -1150 鲁证期货 1997 757 中信新际 2114 76
18 银河期货 1156 235 国泰君安 1877 -94 中证期货 2024 -10
19 东海期货 1131 538 万达期货 1844 -284 浙江中大 2006 -366
20 国元期货 1084 298 宏源期货 1673 7 黑龙江天琪1599 -3323
21 安徽徽商 1030 -355 江苏苏物 1604 5 路易达孚 1477 36
22 南华期货 943 -1165 国际期货 1594 68 经易期货 1411 640
23 中航期货 916 812 中期期货 1532 -330 大连良运 1400 -844
24 中期期货 915 295 浙江永安 1486 55 上海中期 1300 -28
25 浙江新华 914 -1056 浙江天马 1484 647 中期期货 1185 227
合计 44534 90510 88847
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 4945 -1000 吉粮集团 18671 400 新湖期货 12884 42
2 鲁证期货 3867 -7 中谷期货 9615 68 广发期货 8355 -89
3 黑龙江天琪3645 2612 银河期货 5221 -400 长城伟业 7160 849
4 浙江天马 2893 1030 成都倍特 4421 -4 北京首创 6421 -95
5 新湖期货 2631 69 经易期货 4104 40 中谷期货 5347 71
6 万达期货 2336 1428 北京中期 3788 37 上海大陆 4084 2
7 经易期货 1720 1296 浙江新华 3683 -92 光大期货 3887 109
8 国际期货 1692 -735 汇鑫期货 3493 -37 中粮期货 3713 149
9 迈科期货 1636 1305 天富期货 3241 16 万达期货 3558 1307
10 浙江永安 1555 590 光大期货 3070 -4 国际期货 2914 182
11 成都倍特 1547 260 兴业期货 3000 95 浙江永安 2771 208
12 中辉期货 1542 265 黑龙江天琪2985 84 格林期货 2760 -83
13 神华期货 1500 793 国信期货 2776 109 鲁证期货 2728 152
14 大连良运 1357 -413 大连良运 2772 49 浙江新华 2664 136
15 山西三立 1262 867 一德期货 2553 -2 浙江大越 2582 0
16 江苏新纪元1160 -1033 中粮期货 2026 -26 上海中财 2503 42
17 长城伟业 1157 -1150 鲁证期货 1997 757 中信新际 2114 76
18 银河期货 1156 235 国泰君安 1877 -94 中证期货 2024 -10
19 东海期货 1131 538 万达期货 1844 -284 浙江中大 2006 -366
20 国元期货 1084 298 宏源期货 1673 7 黑龙江天琪1599 -3323
21 安徽徽商 1030 -355 江苏苏物 1604 5 路易达孚 1477 36
22 南华期货 943 -1165 国际期货 1594 68 经易期货 1411 640
23 中航期货 916 812 中期期货 1532 -330 大连良运 1400 -844
24 中期期货 915 295 浙江永安 1486 55 上海中期 1300 -28
25 浙江新华 914 -1056 浙江天马 1484 647 中期期货 1185 227
合计 44534 90510 88847
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:超级管理员)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?