大连玉米6月2日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-06-02 17:39
- 来源:
以下是大连玉米6月2日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 15252 11547 吉粮集团 17717 -1145 新湖期货 13773 393
2 浙江天马 8808 6719 中谷期货 8510 -6996 北京首创 7767 -93
3 黑龙江天琪5106 2526 万达期货 5431 617 中谷期货 7017 -452
4 鲁证期货 4108 823 大连良运 5330 239 万达期货 6811 585
5 浙江新华 3913 -252 银河期货 4230 203 经易期货 6509 9
6 长城伟业 2544 -241 中谷粮油 4000 -500 中粮期货 5842 -9
7 万达期货 2514 327 经易期货 3922 -561 广发期货 5490 14
8 中航期货 2504 2209 天富期货 3683 33 光大期货 4865 -105
9 南华期货 2359 1303 中粮期货 3679 317 鲁证期货 4627 -37
10 大连良运 2198 -570 光大期货 3026 -373 大连良运 4001 1235
11 浙江永安 2150 295 浙江新华 2762 -1138 美尔雅期货3791 100
12 中辉期货 2065 341 黑龙江天琪2754 839 上海大陆 3717 -8
13 国泰君安 1949 785 汇鑫期货 2612 19 长城伟业 3556 -104
14 国际期货 1706 -1890 成都倍特 2150 51 上海中财 3107 1
15 平安期货 1610 1587 南华期货 1936 555 浙江新华 2189 -1121
16 新湖期货 1487 -36 北京中期 1770 -120 中谷粮油 2000 -300
17 光大期货 1448 -499 平安期货 1654 1602 成都倍特 1744 190
18 安徽徽商 1307 132 江苏苏物 1601 -34 路易达孚 1677 -400
19 路易达孚 1300 996 浙江永安 1584 23 北京中期 1358 137
20 东海期货 1177 -642 鲁证期货 1506 731 格林期货 1311 -5
21 创元期货 1176 753 国信期货 1506 184 浙江永安 1263 -437
22 兴业期货 1146 610 国际期货 1242 103 招金期货 1185 -9
23 吉粮集团 1145 1145 一德期货 1231 69 一德期货 1096 -32
24 江苏弘业 1013 -722 招金期货 1122 -60 浙江中大 1080 3
25 神华期货 969 -91 国泰君安 1011 509 珠江期货 896 -22
合计 70954 85969 96672
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 15252 11547 吉粮集团 17717 -1145 新湖期货 13773 393
2 浙江天马 8808 6719 中谷期货 8510 -6996 北京首创 7767 -93
3 黑龙江天琪5106 2526 万达期货 5431 617 中谷期货 7017 -452
4 鲁证期货 4108 823 大连良运 5330 239 万达期货 6811 585
5 浙江新华 3913 -252 银河期货 4230 203 经易期货 6509 9
6 长城伟业 2544 -241 中谷粮油 4000 -500 中粮期货 5842 -9
7 万达期货 2514 327 经易期货 3922 -561 广发期货 5490 14
8 中航期货 2504 2209 天富期货 3683 33 光大期货 4865 -105
9 南华期货 2359 1303 中粮期货 3679 317 鲁证期货 4627 -37
10 大连良运 2198 -570 光大期货 3026 -373 大连良运 4001 1235
11 浙江永安 2150 295 浙江新华 2762 -1138 美尔雅期货3791 100
12 中辉期货 2065 341 黑龙江天琪2754 839 上海大陆 3717 -8
13 国泰君安 1949 785 汇鑫期货 2612 19 长城伟业 3556 -104
14 国际期货 1706 -1890 成都倍特 2150 51 上海中财 3107 1
15 平安期货 1610 1587 南华期货 1936 555 浙江新华 2189 -1121
16 新湖期货 1487 -36 北京中期 1770 -120 中谷粮油 2000 -300
17 光大期货 1448 -499 平安期货 1654 1602 成都倍特 1744 190
18 安徽徽商 1307 132 江苏苏物 1601 -34 路易达孚 1677 -400
19 路易达孚 1300 996 浙江永安 1584 23 北京中期 1358 137
20 东海期货 1177 -642 鲁证期货 1506 731 格林期货 1311 -5
21 创元期货 1176 753 国信期货 1506 184 浙江永安 1263 -437
22 兴业期货 1146 610 国际期货 1242 103 招金期货 1185 -9
23 吉粮集团 1145 1145 一德期货 1231 69 一德期货 1096 -32
24 江苏弘业 1013 -722 招金期货 1122 -60 浙江中大 1080 3
25 神华期货 969 -91 国泰君安 1011 509 珠江期货 896 -22
合计 70954 85969 96672
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?