大连玉米5月8日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-05-08 17:11
- 来源:
以下是大连玉米5月8日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 5945 5250 吉粮集团 18271 0 新湖期货 12842 -72
2 鲁证期货 3874 2047 中谷期货 9547 486 广发期货 8444 -98
3 新湖期货 2562 2208 银河期货 5621 -147 北京首创 6516 5
4 国际期货 2427 820 成都倍特 4425 102 长城伟业 6311 602
5 光大期货 2309 215 经易期货 4064 1 中谷期货 5276 -71
6 长城伟业 2307 1825 浙江新华 3775 192 黑龙江天琪4922 -504
7 江苏新纪元2193 1520 北京中期 3751 -111 上海大陆 4082 -212
8 南华期货 2108 191 汇鑫期货 3530 124 光大期货 3778 -507
9 浙江新华 1970 1173 天富期货 3225 -17 中粮期货 3564 -86
10 浙江天马 1863 -616 光大期货 3074 68 格林期货 2843 77
11 大连良运 1770 458 兴业期货 2905 -123 国际期货 2732 370
12 广发期货 1630 -142 黑龙江天琪2901 39 浙江大越 2582 15
13 浙江中大 1454 856 大连良运 2723 169 鲁证期货 2576 51
14 安徽徽商 1385 466 国信期货 2667 4 浙江永安 2563 126
15 成都倍特 1287 588 一德期货 2555 69 浙江新华 2528 -84
16 中辉期货 1277 68 万达期货 2128 371 上海中财 2461 353
17 海通期货 1237 373 中粮期货 2052 -5 浙江中大 2372 -50
18 招金期货 1058 882 国泰君安 1971 67 万达期货 2251 -697
19 上海中期 1054 380 中期期货 1862 -456 大连良运 2244 -502
20 黑龙江天琪1033 535 宏源期货 1666 -3 中信新际 2038 -2
21 辽粮期货 980 206 江苏苏物 1599 21 中证期货 2034 -3
22 浙江永安 965 -683 国际期货 1526 59 路易达孚 1441 0
23 银河期货 921 -348 浙江永安 1431 -249 上海中期 1328 -178
24 万达期货 908 -704 鲁证期货 1240 -801 南华期货 1040 26
25 海航东银 820 -382 辽粮期货 1195 -690 中期期货 958 18
合计 45337 89704 89726
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 5945 5250 吉粮集团 18271 0 新湖期货 12842 -72
2 鲁证期货 3874 2047 中谷期货 9547 486 广发期货 8444 -98
3 新湖期货 2562 2208 银河期货 5621 -147 北京首创 6516 5
4 国际期货 2427 820 成都倍特 4425 102 长城伟业 6311 602
5 光大期货 2309 215 经易期货 4064 1 中谷期货 5276 -71
6 长城伟业 2307 1825 浙江新华 3775 192 黑龙江天琪4922 -504
7 江苏新纪元2193 1520 北京中期 3751 -111 上海大陆 4082 -212
8 南华期货 2108 191 汇鑫期货 3530 124 光大期货 3778 -507
9 浙江新华 1970 1173 天富期货 3225 -17 中粮期货 3564 -86
10 浙江天马 1863 -616 光大期货 3074 68 格林期货 2843 77
11 大连良运 1770 458 兴业期货 2905 -123 国际期货 2732 370
12 广发期货 1630 -142 黑龙江天琪2901 39 浙江大越 2582 15
13 浙江中大 1454 856 大连良运 2723 169 鲁证期货 2576 51
14 安徽徽商 1385 466 国信期货 2667 4 浙江永安 2563 126
15 成都倍特 1287 588 一德期货 2555 69 浙江新华 2528 -84
16 中辉期货 1277 68 万达期货 2128 371 上海中财 2461 353
17 海通期货 1237 373 中粮期货 2052 -5 浙江中大 2372 -50
18 招金期货 1058 882 国泰君安 1971 67 万达期货 2251 -697
19 上海中期 1054 380 中期期货 1862 -456 大连良运 2244 -502
20 黑龙江天琪1033 535 宏源期货 1666 -3 中信新际 2038 -2
21 辽粮期货 980 206 江苏苏物 1599 21 中证期货 2034 -3
22 浙江永安 965 -683 国际期货 1526 59 路易达孚 1441 0
23 银河期货 921 -348 浙江永安 1431 -249 上海中期 1328 -178
24 万达期货 908 -704 鲁证期货 1240 -801 南华期货 1040 26
25 海航东银 820 -382 辽粮期货 1195 -690 中期期货 958 18
合计 45337 89704 89726
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?