大连玉米5月4日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-05-04 18:27
- 来源:
以下是大连玉米5月4日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 鲁证期货 8005 1265 吉粮集团 17782 -1689 新湖期货 16908 -33
2 浙江天马 7176 2919 银河期货 9076 -1378 广发期货 10112 -1436
3 万达期货 4958 1242 中谷期货 8439 -2725 北京首创 6471 -188
4 中谷期货 3955 2217 经易期货 5481 -3052 黑龙江天琪5872 -27
5 国际期货 3508 1015 浙江新华 4076 -422 中谷期货 5599 -372
6 大连良运 2897 4 北京中期 4017 165 长城伟业 5516 203
7 银河期货 2151 -2715 国信期货 3747 208 光大期货 5395 -87
8 经易期货 2147 91 中粮期货 3744 -25 上海大陆 4360 73
9 南华期货 2117 656 万达期货 3702 -228 中粮期货 3634 413
10 广发期货 2105 799 成都倍特 3441 197 大连良运 3606 36
11 浙江新华 1872 240 大连良运 3410 -1199 国际期货 3256 -54
12 吉粮集团 1689 1689 汇鑫期货 3372 -1 格林期货 2796 -33
13 浙江永安 1603 -330 天富期货 3168 -44 浙江永安 2612 40
14 海航东银 1574 -1607 兴业期货 2957 126 浙江大越 2560 -419
15 东吴期货 1553 1317 光大期货 2950 128 鲁证期货 2540 67
16 海通期货 1496 -246 金元期货 2466 10 浙江中大 2325 -560
17 长城伟业 1400 425 浙江天马 2336 -822 浙江新华 2227 -668
18 中辉期货 1365 -321 一德期货 2323 73 中证期货 2052 0
19 浙江良时 1354 91 长城伟业 2313 -15 万达期货 2041 -8
20 浙江中大 1346 249 中期期货 2151 297 中信新际 2040 -150
21 黑龙江天琪1253 417 黑龙江天琪2147 0 经易期货 1841 429
22 安徽徽商 1120 -1385 浙江永安 2114 419 上海中期 1467 -55
23 华西期货 1053 982 辽粮期货 1835 50 路易达孚 1420 2
24 国泰君安 1049 -619 国际期货 1622 1130 浙江天马 1408 480
25 兴业期货 1025 -129 江苏苏物 1582 33 上海金源 1303 -109
合计 59193 97127 96678
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 鲁证期货 8005 1265 吉粮集团 17782 -1689 新湖期货 16908 -33
2 浙江天马 7176 2919 银河期货 9076 -1378 广发期货 10112 -1436
3 万达期货 4958 1242 中谷期货 8439 -2725 北京首创 6471 -188
4 中谷期货 3955 2217 经易期货 5481 -3052 黑龙江天琪5872 -27
5 国际期货 3508 1015 浙江新华 4076 -422 中谷期货 5599 -372
6 大连良运 2897 4 北京中期 4017 165 长城伟业 5516 203
7 银河期货 2151 -2715 国信期货 3747 208 光大期货 5395 -87
8 经易期货 2147 91 中粮期货 3744 -25 上海大陆 4360 73
9 南华期货 2117 656 万达期货 3702 -228 中粮期货 3634 413
10 广发期货 2105 799 成都倍特 3441 197 大连良运 3606 36
11 浙江新华 1872 240 大连良运 3410 -1199 国际期货 3256 -54
12 吉粮集团 1689 1689 汇鑫期货 3372 -1 格林期货 2796 -33
13 浙江永安 1603 -330 天富期货 3168 -44 浙江永安 2612 40
14 海航东银 1574 -1607 兴业期货 2957 126 浙江大越 2560 -419
15 东吴期货 1553 1317 光大期货 2950 128 鲁证期货 2540 67
16 海通期货 1496 -246 金元期货 2466 10 浙江中大 2325 -560
17 长城伟业 1400 425 浙江天马 2336 -822 浙江新华 2227 -668
18 中辉期货 1365 -321 一德期货 2323 73 中证期货 2052 0
19 浙江良时 1354 91 长城伟业 2313 -15 万达期货 2041 -8
20 浙江中大 1346 249 中期期货 2151 297 中信新际 2040 -150
21 黑龙江天琪1253 417 黑龙江天琪2147 0 经易期货 1841 429
22 安徽徽商 1120 -1385 浙江永安 2114 419 上海中期 1467 -55
23 华西期货 1053 982 辽粮期货 1835 50 路易达孚 1420 2
24 国泰君安 1049 -619 国际期货 1622 1130 浙江天马 1408 480
25 兴业期货 1025 -129 江苏苏物 1582 33 上海金源 1303 -109
合计 59193 97127 96678
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?