大连玉米4月21日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-04-21 17:54
- 来源:
以下是大连玉米4月21日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 24959 11441 银河期货 19312 -41 新湖期货 18698 1753
2 鲁证期货 12987 6363 吉粮集团 17200 300 长城伟业 9999 -710
3 上海中期 10310 8213 万达期货 8402 792 广发期货 9950 513
4 万达期货 9561 -674 黑龙江天琪8359 765 中谷期货 8624 -139
5 浙江中大 7347 -1896 经易期货 7268 505 北京首创 7112 182
6 江苏弘业 6312 -743 兴业期货 5497 -127 黑龙江天琪5538 631
7 经易期货 6260 1926 中谷期货 5490 830 国际期货 4408 -162
8 浙江永安 5987 326 浙江新华 4908 285 上海大陆 4092 -120
9 长城伟业 5455 -1325 成都倍特 4490 263 大连良运 3919 392
10 南华期货 4933 498 光大期货 4470 367 浙江大越 3896 -22
11 黑龙江天琪4424 -2136 汇鑫期货 3822 -397 国泰君安 3715 -760
12 信达期货 4212 1862 中粮期货 3762 -85 浙江中大 3621 -438
13 浙江天马 4156 -4623 吉粮期货 3727 -82 烟台中州 3511 -49
14 东海期货 4147 1381 天富期货 3218 95 中粮期货 3260 -260
15 新湖期货 3793 2363 江苏弘业 3123 -1040 格林期货 3159 138
16 迈科期货 3642 -1075 浙江永安 3054 -487 中证期货 2965 1955
17 中辉期货 3575 67 大连良运 2953 880 鲁证期货 2823 -545
18 华安期货 3466 2213 北京中期 2945 981 南华期货 2730 496
19 安徽徽商 3330 971 国信期货 2726 138 光大期货 2501 -390
20 中谷粮油 3200 1000 中期期货 2493 -20 浙江新华 2367 -161
21 一德期货 3139 2699 一德期货 2354 1156 浙江天马 2254 -341
22 国际期货 2972 -2466 东海期货 2339 871 上海中期 2200 649
23 广发期货 2952 -91 渤海期货 2326 -56 中信新际 1982 1982
24 浙江良时 2825 131 浙江天马 2283 1213 海航东银 1953 268
25 大连良运 2780 -1701 辽粮期货 2162 -36 北京中期 1897 -114
合计 146724 128683 117174
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 24959 11441 银河期货 19312 -41 新湖期货 18698 1753
2 鲁证期货 12987 6363 吉粮集团 17200 300 长城伟业 9999 -710
3 上海中期 10310 8213 万达期货 8402 792 广发期货 9950 513
4 万达期货 9561 -674 黑龙江天琪8359 765 中谷期货 8624 -139
5 浙江中大 7347 -1896 经易期货 7268 505 北京首创 7112 182
6 江苏弘业 6312 -743 兴业期货 5497 -127 黑龙江天琪5538 631
7 经易期货 6260 1926 中谷期货 5490 830 国际期货 4408 -162
8 浙江永安 5987 326 浙江新华 4908 285 上海大陆 4092 -120
9 长城伟业 5455 -1325 成都倍特 4490 263 大连良运 3919 392
10 南华期货 4933 498 光大期货 4470 367 浙江大越 3896 -22
11 黑龙江天琪4424 -2136 汇鑫期货 3822 -397 国泰君安 3715 -760
12 信达期货 4212 1862 中粮期货 3762 -85 浙江中大 3621 -438
13 浙江天马 4156 -4623 吉粮期货 3727 -82 烟台中州 3511 -49
14 东海期货 4147 1381 天富期货 3218 95 中粮期货 3260 -260
15 新湖期货 3793 2363 江苏弘业 3123 -1040 格林期货 3159 138
16 迈科期货 3642 -1075 浙江永安 3054 -487 中证期货 2965 1955
17 中辉期货 3575 67 大连良运 2953 880 鲁证期货 2823 -545
18 华安期货 3466 2213 北京中期 2945 981 南华期货 2730 496
19 安徽徽商 3330 971 国信期货 2726 138 光大期货 2501 -390
20 中谷粮油 3200 1000 中期期货 2493 -20 浙江新华 2367 -161
21 一德期货 3139 2699 一德期货 2354 1156 浙江天马 2254 -341
22 国际期货 2972 -2466 东海期货 2339 871 上海中期 2200 649
23 广发期货 2952 -91 渤海期货 2326 -56 中信新际 1982 1982
24 浙江良时 2825 131 浙江天马 2283 1213 海航东银 1953 268
25 大连良运 2780 -1701 辽粮期货 2162 -36 北京中期 1897 -114
合计 146724 128683 117174
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?