大连玉米4月10日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-04-10 16:52
- 来源:
以下是大连玉米4月10日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 7086 6302 银河期货 22511 -837 中谷期货 23166 1758
2 上海中期 5712 4807 吉粮集团 17452 0 新湖期货 14019 -114
3 万达期货 4408 4065 光大期货 6117 -527 广发期货 10708 -156
4 浙江新华 4027 3725 经易期货 5822 -85 北京首创 6772 -25
5 国泰君安 3973 3290 浙江新华 5678 547 长城伟业 6626 -179
6 国际期货 3636 3256 汇鑫期货 4849 84 万达期货 5921 3364
7 成都倍特 3386 1316 兴业期货 4209 -120 国泰君安 5635 -110
8 鲁证期货 3266 221 国泰君安 3545 2265 中谷粮油 5050 -100
9 广发期货 2947 1780 江苏弘业 3515 -372 浙江新华 4295 -132
10 南华期货 2814 2451 中谷期货 3446 352 上海大陆 4287 -11
11 江苏新纪元2685 1065 大连良运 3303 -257 浙江大越 3764 -834
12 浙江天马 2228 343 中粮期货 3275 30 五矿海勤 3749 103
13 中辉期货 2102 556 浙江天马 3268 45 经易期货 3283 687
14 光大期货 2036 1545 国信期货 3253 -381 格林期货 3271 -444
15 一德期货 1936 1905 广发期货 3069 956 中粮期货 2996 -50
16 红塔期货 1873 1834 天富期货 3008 3 鲁证期货 2702 181
17 江苏弘业 1493 243 吉粮期货 2748 -25 浙江天马 2501 7
18 银河期货 1480 422 万达期货 2512 22 北京中期 2198 -18
19 安徽徽商 1438 815 渤海期货 2251 -8 江苏新纪元1966 382
20 东海期货 1408 651 成都倍特 2227 13 成都倍特 1759 978
21 上海良茂 1366 1041 鲁证期货 2199 -63 国际期货 1547 -405
22 海通期货 1243 763 黑龙江天琪2053 316 海航东银 1539 -126
23 新湖期货 1242 690 海通期货 2042 156 浙江中大 1392 128
24 迈科期货 1239 1118 长城伟业 1802 -105 光大期货 1356 -875
25 神华期货 1203 796 江苏苏物 1747 -192 中谷长春 1330 430
合计 66227 115901 121832
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 7086 6302 银河期货 22511 -837 中谷期货 23166 1758
2 上海中期 5712 4807 吉粮集团 17452 0 新湖期货 14019 -114
3 万达期货 4408 4065 光大期货 6117 -527 广发期货 10708 -156
4 浙江新华 4027 3725 经易期货 5822 -85 北京首创 6772 -25
5 国泰君安 3973 3290 浙江新华 5678 547 长城伟业 6626 -179
6 国际期货 3636 3256 汇鑫期货 4849 84 万达期货 5921 3364
7 成都倍特 3386 1316 兴业期货 4209 -120 国泰君安 5635 -110
8 鲁证期货 3266 221 国泰君安 3545 2265 中谷粮油 5050 -100
9 广发期货 2947 1780 江苏弘业 3515 -372 浙江新华 4295 -132
10 南华期货 2814 2451 中谷期货 3446 352 上海大陆 4287 -11
11 江苏新纪元2685 1065 大连良运 3303 -257 浙江大越 3764 -834
12 浙江天马 2228 343 中粮期货 3275 30 五矿海勤 3749 103
13 中辉期货 2102 556 浙江天马 3268 45 经易期货 3283 687
14 光大期货 2036 1545 国信期货 3253 -381 格林期货 3271 -444
15 一德期货 1936 1905 广发期货 3069 956 中粮期货 2996 -50
16 红塔期货 1873 1834 天富期货 3008 3 鲁证期货 2702 181
17 江苏弘业 1493 243 吉粮期货 2748 -25 浙江天马 2501 7
18 银河期货 1480 422 万达期货 2512 22 北京中期 2198 -18
19 安徽徽商 1438 815 渤海期货 2251 -8 江苏新纪元1966 382
20 东海期货 1408 651 成都倍特 2227 13 成都倍特 1759 978
21 上海良茂 1366 1041 鲁证期货 2199 -63 国际期货 1547 -405
22 海通期货 1243 763 黑龙江天琪2053 316 海航东银 1539 -126
23 新湖期货 1242 690 海通期货 2042 156 浙江中大 1392 128
24 迈科期货 1239 1118 长城伟业 1802 -105 光大期货 1356 -875
25 神华期货 1203 796 江苏苏物 1747 -192 中谷长春 1330 430
合计 66227 115901 121832
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?