大连玉米4月3日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-04-03 17:29
- 来源:
以下是大连玉米4月3日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江大越 3903 1071 银河期货 24478 -47 中谷期货 25094 -955
2 浙江永安 3601 -1827 吉粮集团 17452 400 新湖期货 14710 1578
3 鲁证期货 2780 -1973 光大期货 7108 80 广发期货 11260 -767
4 浙江天马 2738 -887 经易期货 5921 -52 长城伟业 8096 421
5 东海期货 2671 1286 江苏弘业 5356 950 北京首创 7419 901
6 新湖期货 2544 -313 浙江新华 5286 -120 国泰君安 6049 117
7 江苏弘业 2263 446 汇鑫期货 4802 -101 中谷粮油 5150 -100
8 南证期货 2071 292 兴业期货 4629 44 浙江新华 4623 -131
9 迈科期货 1926 -365 中谷期货 4385 386 浙江大越 4585 3804
10 国联期货 1726 -961 大连良运 3658 58 上海大陆 4291 64
11 国泰君安 1723 120 国信期货 3621 62 格林期货 3908 -187
12 成都倍特 1682 -3887 天富期货 3132 75 五矿海勤 3740 -124
13 中谷期货 1677 -7300 中粮期货 3049 108 中粮期货 3297 -1
14 万达期货 1586 -3181 万达期货 2726 204 北京中期 2790 -728
15 黑龙江天琪1577 -909 吉粮期货 2650 -1 鲁证期货 2500 134
16 北京冠通 1572 913 一德期货 2557 -31 浙江天马 2281 130
17 南华期货 1542 -597 辽粮期货 2384 101 经易期货 2106 -985
18 北京首创 1535 1149 渤海期货 2370 -20 国际期货 2049 -145
19 国际期货 1517 -1017 江苏苏物 2349 334 上海中期 2036 24
20 上海金源 1487 1430 成都倍特 2214 70 南华期货 1728 290
21 烟台中州 1410 -583 浙江天马 2110 316 海航东银 1601 49
22 浙江中大 1394 -1226 国联期货 2057 1028 光大期货 1574 44
23 金元期货 1341 795 广发期货 1975 17 上海良茂 1540 -103
24 广发期货 1247 -1462 海通期货 1920 -63 浙江永安 1523 27
25 海通期货 1234 -508 华南期货 1853 0 成都倍特 1485 164
合计 48747 120042 125435
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江大越 3903 1071 银河期货 24478 -47 中谷期货 25094 -955
2 浙江永安 3601 -1827 吉粮集团 17452 400 新湖期货 14710 1578
3 鲁证期货 2780 -1973 光大期货 7108 80 广发期货 11260 -767
4 浙江天马 2738 -887 经易期货 5921 -52 长城伟业 8096 421
5 东海期货 2671 1286 江苏弘业 5356 950 北京首创 7419 901
6 新湖期货 2544 -313 浙江新华 5286 -120 国泰君安 6049 117
7 江苏弘业 2263 446 汇鑫期货 4802 -101 中谷粮油 5150 -100
8 南证期货 2071 292 兴业期货 4629 44 浙江新华 4623 -131
9 迈科期货 1926 -365 中谷期货 4385 386 浙江大越 4585 3804
10 国联期货 1726 -961 大连良运 3658 58 上海大陆 4291 64
11 国泰君安 1723 120 国信期货 3621 62 格林期货 3908 -187
12 成都倍特 1682 -3887 天富期货 3132 75 五矿海勤 3740 -124
13 中谷期货 1677 -7300 中粮期货 3049 108 中粮期货 3297 -1
14 万达期货 1586 -3181 万达期货 2726 204 北京中期 2790 -728
15 黑龙江天琪1577 -909 吉粮期货 2650 -1 鲁证期货 2500 134
16 北京冠通 1572 913 一德期货 2557 -31 浙江天马 2281 130
17 南华期货 1542 -597 辽粮期货 2384 101 经易期货 2106 -985
18 北京首创 1535 1149 渤海期货 2370 -20 国际期货 2049 -145
19 国际期货 1517 -1017 江苏苏物 2349 334 上海中期 2036 24
20 上海金源 1487 1430 成都倍特 2214 70 南华期货 1728 290
21 烟台中州 1410 -583 浙江天马 2110 316 海航东银 1601 49
22 浙江中大 1394 -1226 国联期货 2057 1028 光大期货 1574 44
23 金元期货 1341 795 广发期货 1975 17 上海良茂 1540 -103
24 广发期货 1247 -1462 海通期货 1920 -63 浙江永安 1523 27
25 海通期货 1234 -508 华南期货 1853 0 成都倍特 1485 164
合计 48747 120042 125435
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?