大连玉米3月20日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-03-20 17:23
- 来源:
以下是大连玉米3月20日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 鲁证期货 13190 8774 银河期货 24392 1613 中谷期货 25805 469
2 中谷期货 6852 1313 吉粮集团 14500 0 新湖期货 13033 305
3 浙江中大 4774 -319 光大期货 11778 -162 广发期货 10725 -2183
4 东海期货 4641 3505 新湖期货 7346 -313 光大期货 8830 -78
5 江苏弘业 4038 837 汇鑫期货 6812 113 长城伟业 6693 -165
6 银河期货 3860 -383 浙江新华 5641 321 国泰君安 6512 53
7 广发期货 3713 1451 中谷期货 4041 -329 中谷粮油 6280 -800
8 新湖期货 3306 2566 国信期货 3804 535 万达期货 6165 -57
9 南华期货 2990 -470 海通期货 3466 191 经易期货 6019 -3
10 国际期货 2893 214 江苏弘业 3329 164 北京首创 5637 -1036
11 金元期货 2760 1896 浙江大越 3292 380 浙江新华 5044 -67
12 浙江新华 2612 -2038 经易期货 3149 0 北京中期 4849 -1410
13 渤海期货 2532 -197 天富期货 2990 53 格林期货 4507 26
14 金瑞期货 2492 2318 鲁证期货 2909 -1070 五矿海勤 3842 273
15 华闻期货 2392 1561 万达期货 2791 -173 上海大陆 3040 83
16 长城伟业 2382 -390 中粮期货 2621 62 烟台中州 2685 159
17 北京冠通 2220 725 国际期货 2493 -53 鲁证期货 2624 -134
18 兴业期货 2084 1273 长城伟业 2386 -1221 信达期货 2359 174
19 中辉期货 2025 0 浙江中大 2332 -1081 成都倍特 2251 53
20 上海中期 1988 334 渤海期货 2267 1813 上海中期 2174 10
21 北京中期 1904 1442 成都倍特 2120 -17 浙江天马 2068 137
22 浙江天马 1872 140 迈科期货 2005 400 上海良茂 1734 81
23 成都倍特 1866 -401 北京冠通 1904 -2070 中粮期货 1529 542
24 迈科期货 1824 428 南华期货 1871 98 海航东银 1517 91
25 浙江永安 1798 633 兴业期货 1792 1121 东海期货 1415 1012
合计 83008 122031 137337
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 鲁证期货 13190 8774 银河期货 24392 1613 中谷期货 25805 469
2 中谷期货 6852 1313 吉粮集团 14500 0 新湖期货 13033 305
3 浙江中大 4774 -319 光大期货 11778 -162 广发期货 10725 -2183
4 东海期货 4641 3505 新湖期货 7346 -313 光大期货 8830 -78
5 江苏弘业 4038 837 汇鑫期货 6812 113 长城伟业 6693 -165
6 银河期货 3860 -383 浙江新华 5641 321 国泰君安 6512 53
7 广发期货 3713 1451 中谷期货 4041 -329 中谷粮油 6280 -800
8 新湖期货 3306 2566 国信期货 3804 535 万达期货 6165 -57
9 南华期货 2990 -470 海通期货 3466 191 经易期货 6019 -3
10 国际期货 2893 214 江苏弘业 3329 164 北京首创 5637 -1036
11 金元期货 2760 1896 浙江大越 3292 380 浙江新华 5044 -67
12 浙江新华 2612 -2038 经易期货 3149 0 北京中期 4849 -1410
13 渤海期货 2532 -197 天富期货 2990 53 格林期货 4507 26
14 金瑞期货 2492 2318 鲁证期货 2909 -1070 五矿海勤 3842 273
15 华闻期货 2392 1561 万达期货 2791 -173 上海大陆 3040 83
16 长城伟业 2382 -390 中粮期货 2621 62 烟台中州 2685 159
17 北京冠通 2220 725 国际期货 2493 -53 鲁证期货 2624 -134
18 兴业期货 2084 1273 长城伟业 2386 -1221 信达期货 2359 174
19 中辉期货 2025 0 浙江中大 2332 -1081 成都倍特 2251 53
20 上海中期 1988 334 渤海期货 2267 1813 上海中期 2174 10
21 北京中期 1904 1442 成都倍特 2120 -17 浙江天马 2068 137
22 浙江天马 1872 140 迈科期货 2005 400 上海良茂 1734 81
23 成都倍特 1866 -401 北京冠通 1904 -2070 中粮期货 1529 542
24 迈科期货 1824 428 南华期货 1871 98 海航东银 1517 91
25 浙江永安 1798 633 兴业期货 1792 1121 东海期货 1415 1012
合计 83008 122031 137337
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?