大连玉米909合约3月16日会员成交量持仓排名表
- 点击:
- 日期:2009-03-16 16:46
- 来源:
大连玉米909合约3月16日前30名会员持买仓增加11,720手至102,476手,前30名会员持卖仓增加23,961手至117,397手,其中光大期货持买仓增加2,772手至4,186手,中谷期货持卖仓增加9,230手至23,381手。
以下是大连玉米909合约3月16日会员成交量持仓排名表:
----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 上海中期 21170 20618 银河期货 21070 -335 中谷期货 23381 9230
2 中谷期货 13855 12088 吉粮集团 12600 -900 广发期货 13120 -240
3 渤海期货 10230 9928 汇鑫期货 5831 1836 新湖期货 11607 378
4 东海期货 8474 5443 北京冠通 4853 1194 光大期货 7402 480
5 鲁证期货 6748 3660 中谷期货 4560 -245 中谷粮油 5980 1800
6 万达期货 6431 4744 光大期货 4186 2772 北京首创 5955 1332
7 浙江中大 5990 4320 新湖期货 3568 372 长城伟业 5241 869
8 成都倍特 5542 4619 国信期货 3168 -1595 北京中期 5062 3505
9 信达期货 5216 4831 浙江中大 3047 1789 浙江新华 4988 -66
10 海通期货 5152 4532 天富期货 3030 68 万达期货 4977 2457
11 南华期货 5150 4390 长城伟业 2794 1946 五矿海勤 3465 396
12 浙江新华 4712 4024 成都倍特 2684 585 经易期货 2946 2742
13 国元期货 4608 3685 鲁证期货 2644 -594 上海大陆 2889 -98
14 长城伟业 4223 3662 海通期货 2634 2097 成都倍特 2125 1769
15 光大期货 4172 3913 江苏弘业 2594 1016 信达期货 1986 1645
16 国际期货 4103 3153 南华期货 1986 1062 上海良茂 1693 147
17 海航东银 4088 3948 东海期货 1951 1698 浙江天马 1456 613
18 中辉期货 4056 2875 国际期货 1843 994 渤海期货 1415 -3248
19 北京中期 4010 3125 浙江大越 1718 -370 华闻期货 1364 1127
20 山西三立 3923 3112 海航东银 1715 1268 鲁证期货 1320 268
21 北京冠通 3855 1713 金瑞期货 1625 1474 晟鑫期货 1263 26
22 新湖期货 3842 3683 金元期货 1568 123 浙江大越 1150 -17
23 迈科期货 3832 3000 北京中期 1553 233 国元期货 1032 785
24 银河期货 3757 971 江苏苏物 1437 53 汇鑫期货 828 177
25 江苏弘业 3656 3151 经易期货 1398 348 红塔期货 810 -194
26 经易期货 3590 3349 广发期货 1355 382 上海中期 806 -130
27 吉粮期货 3354 3245 中粮期货 1345 472 国际期货 805 249
28 神华期货 3352 2778 万达期货 1301 -542 金元期货 793 197
29 汇鑫期货 3307 2787 大连良运 1210 609 中粮期货 782 629
30 中航期货 2990 2298 银建期货 1208 661 南华期货 756 332
合计 167388 102476 117397
----------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
以下是大连玉米909合约3月16日会员成交量持仓排名表:
----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 上海中期 21170 20618 银河期货 21070 -335 中谷期货 23381 9230
2 中谷期货 13855 12088 吉粮集团 12600 -900 广发期货 13120 -240
3 渤海期货 10230 9928 汇鑫期货 5831 1836 新湖期货 11607 378
4 东海期货 8474 5443 北京冠通 4853 1194 光大期货 7402 480
5 鲁证期货 6748 3660 中谷期货 4560 -245 中谷粮油 5980 1800
6 万达期货 6431 4744 光大期货 4186 2772 北京首创 5955 1332
7 浙江中大 5990 4320 新湖期货 3568 372 长城伟业 5241 869
8 成都倍特 5542 4619 国信期货 3168 -1595 北京中期 5062 3505
9 信达期货 5216 4831 浙江中大 3047 1789 浙江新华 4988 -66
10 海通期货 5152 4532 天富期货 3030 68 万达期货 4977 2457
11 南华期货 5150 4390 长城伟业 2794 1946 五矿海勤 3465 396
12 浙江新华 4712 4024 成都倍特 2684 585 经易期货 2946 2742
13 国元期货 4608 3685 鲁证期货 2644 -594 上海大陆 2889 -98
14 长城伟业 4223 3662 海通期货 2634 2097 成都倍特 2125 1769
15 光大期货 4172 3913 江苏弘业 2594 1016 信达期货 1986 1645
16 国际期货 4103 3153 南华期货 1986 1062 上海良茂 1693 147
17 海航东银 4088 3948 东海期货 1951 1698 浙江天马 1456 613
18 中辉期货 4056 2875 国际期货 1843 994 渤海期货 1415 -3248
19 北京中期 4010 3125 浙江大越 1718 -370 华闻期货 1364 1127
20 山西三立 3923 3112 海航东银 1715 1268 鲁证期货 1320 268
21 北京冠通 3855 1713 金瑞期货 1625 1474 晟鑫期货 1263 26
22 新湖期货 3842 3683 金元期货 1568 123 浙江大越 1150 -17
23 迈科期货 3832 3000 北京中期 1553 233 国元期货 1032 785
24 银河期货 3757 971 江苏苏物 1437 53 汇鑫期货 828 177
25 江苏弘业 3656 3151 经易期货 1398 348 红塔期货 810 -194
26 经易期货 3590 3349 广发期货 1355 382 上海中期 806 -130
27 吉粮期货 3354 3245 中粮期货 1345 472 国际期货 805 249
28 神华期货 3352 2778 万达期货 1301 -542 金元期货 793 197
29 汇鑫期货 3307 2787 大连良运 1210 609 中粮期货 782 629
30 中航期货 2990 2298 银建期货 1208 661 南华期货 756 332
合计 167388 102476 117397
----------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?