大连玉米3月6日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-03-06 17:54
- 来源:
以下是大连玉米3月6日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 鲁证期货 3281 -1652 银河期货 22142 96 中谷期货 15643 -346
2 东海期货 2215 -2155 吉粮集团 13341 0 广发期货 14103 -1091
3 成都倍特 2177 1038 光大期货 11329 27 新湖期货 11533 -28
4 万达期货 2142 -31 国信期货 6185 -1049 光大期货 8555 -276
5 国际期货 1944 -389 新湖期货 5294 -71 渤海期货 6734 -2
6 迈科期货 1874 627 万达期货 4941 -236 国泰君安 6054 -4
7 浙江天马 1865 -1013 浙江新华 4818 -7 金元期货 6050 1040
8 中谷期货 1760 -460 吉粮期货 4745 1199 经易期货 4866 -8
9 南华期货 1628 151 经易期货 4659 -5 浙江新华 4538 -85
10 广发期货 1591 -811 鲁证期货 3686 -1295 格林期货 4074 969
11 吉粮期货 1422 1294 汇鑫期货 3644 -39 北京首创 3702 -15
12 国信期货 1264 791 天富期货 3298 -9 中谷粮油 3605 0
13 金元期货 1197 -3576 北京中期 3140 50 长城伟业 3582 107
14 一德期货 1106 577 浙江大越 2536 6 五矿海勤 3111 -1
15 格林期货 1085 181 中谷期货 2309 -496 上海大陆 3021 83
16 中辉期货 952 -1457 北京金鹏 2293 -3 鲁证期货 2275 -110
17 光大期货 911 -1753 江苏苏物 2048 -44 北京金鹏 2259 -16
18 浙江新华 808 -4862 成都倍特 2012 -1978 浙江天马 2120 -167
19 安徽徽商 799 75 江苏弘业 1991 -79 万达期货 2103 -126
20 山西三立 775 98 华南期货 1769 0 江苏东华 1956 -7
21 兴业期货 731 -191 大连良运 1620 -290 上海中期 1867 11
22 大连良运 696 -549 北京冠通 1613 68 上海良茂 1626 14
23 江苏新纪元695 -310 东海期货 1367 1141 北京中期 1532 -46
24 创元期货 674 -743 浙江中大 1278 3 烟台中州 1413 195
25 长城伟业 640 300 一德期货 1182 -1021 华南期货 1130 11
合计 34232 113240 117452
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 鲁证期货 3281 -1652 银河期货 22142 96 中谷期货 15643 -346
2 东海期货 2215 -2155 吉粮集团 13341 0 广发期货 14103 -1091
3 成都倍特 2177 1038 光大期货 11329 27 新湖期货 11533 -28
4 万达期货 2142 -31 国信期货 6185 -1049 光大期货 8555 -276
5 国际期货 1944 -389 新湖期货 5294 -71 渤海期货 6734 -2
6 迈科期货 1874 627 万达期货 4941 -236 国泰君安 6054 -4
7 浙江天马 1865 -1013 浙江新华 4818 -7 金元期货 6050 1040
8 中谷期货 1760 -460 吉粮期货 4745 1199 经易期货 4866 -8
9 南华期货 1628 151 经易期货 4659 -5 浙江新华 4538 -85
10 广发期货 1591 -811 鲁证期货 3686 -1295 格林期货 4074 969
11 吉粮期货 1422 1294 汇鑫期货 3644 -39 北京首创 3702 -15
12 国信期货 1264 791 天富期货 3298 -9 中谷粮油 3605 0
13 金元期货 1197 -3576 北京中期 3140 50 长城伟业 3582 107
14 一德期货 1106 577 浙江大越 2536 6 五矿海勤 3111 -1
15 格林期货 1085 181 中谷期货 2309 -496 上海大陆 3021 83
16 中辉期货 952 -1457 北京金鹏 2293 -3 鲁证期货 2275 -110
17 光大期货 911 -1753 江苏苏物 2048 -44 北京金鹏 2259 -16
18 浙江新华 808 -4862 成都倍特 2012 -1978 浙江天马 2120 -167
19 安徽徽商 799 75 江苏弘业 1991 -79 万达期货 2103 -126
20 山西三立 775 98 华南期货 1769 0 江苏东华 1956 -7
21 兴业期货 731 -191 大连良运 1620 -290 上海中期 1867 11
22 大连良运 696 -549 北京冠通 1613 68 上海良茂 1626 14
23 江苏新纪元695 -310 东海期货 1367 1141 北京中期 1532 -46
24 创元期货 674 -743 浙江中大 1278 3 烟台中州 1413 195
25 长城伟业 640 300 一德期货 1182 -1021 华南期货 1130 11
合计 34232 113240 117452
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?