大连玉米2月13日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-02-13 17:00
- 来源:
以下是大连玉米2月13日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 4288 -3167 吉粮集团 11900 0 广发期货 18276 -71
2 浙江天马 4168 -1181 银河期货 11274 438 中谷期货 16341 -116
3 浙江大越 3899 2790 江苏弘业 9858 -795 经易期货 12091 533
4 广发期货 3263 -134 国联期货 9379 -588 新湖期货 10139 138
5 吉粮期货 3063 1756 东海期货 7743 128 中谷粮油 8630 0
6 国元期货 2744 1919 中谷期货 7437 1668 光大期货 7061 -1093
7 万达期货 2287 456 北京冠通 7389 4 万达期货 5130 40
8 国际期货 2116 -78 国信期货 6815 170 国泰君安 5115 -175
9 大连良运 1931 -159 汇鑫期货 5337 9 北京中期 4433 -406
10 江苏弘业 1731 -424 新湖期货 5320 -235 鲁证期货 4376 -24
11 东海期货 1555 -1465 江苏苏物 4134 -127 五矿海勤 4322 -4
12 中辉期货 1400 -285 万达期货 3811 1571 格林期货 4297 -655
13 光大期货 1395 -1714 北京中期 3665 -149 长城伟业 3294 -622
14 长城伟业 1326 -287 经易期货 3327 -14 成都倍特 2874 4
15 天富期货 1313 -553 广发期货 3171 -326 北京首创 2687 5
16 鲁证期货 1271 -1790 浙江大越 2797 -321 浙江天马 2485 211
17 浙江中大 1254 -1143 光大期货 2601 16 上海大陆 2351 111
18 神华期货 1181 71 浙江中大 2416 521 北京金鹏 2271 -23
19 南华期货 1175 -137 北京金鹏 2372 -33 浙江新华 2074 -13
20 国联期货 1146 217 天富期货 2139 -1007 金元期货 1917 147
21 格林期货 1080 515 国际期货 1959 -320 大连良运 1778 -29
22 上海浙石 1002 98 浙江永安 1911 -26 路易达孚 1526 0
23 山西三立 942 -565 迈科期货 1888 219 浙江永安 1518 -288
24 银河期货 891 -1925 吉粮期货 1789 -2568 江苏东华 1450 7
25 中航期货 869 -1344 兴业期货 1762 -143 上海中期 1449 18
合计 47290 122194 127885
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 4288 -3167 吉粮集团 11900 0 广发期货 18276 -71
2 浙江天马 4168 -1181 银河期货 11274 438 中谷期货 16341 -116
3 浙江大越 3899 2790 江苏弘业 9858 -795 经易期货 12091 533
4 广发期货 3263 -134 国联期货 9379 -588 新湖期货 10139 138
5 吉粮期货 3063 1756 东海期货 7743 128 中谷粮油 8630 0
6 国元期货 2744 1919 中谷期货 7437 1668 光大期货 7061 -1093
7 万达期货 2287 456 北京冠通 7389 4 万达期货 5130 40
8 国际期货 2116 -78 国信期货 6815 170 国泰君安 5115 -175
9 大连良运 1931 -159 汇鑫期货 5337 9 北京中期 4433 -406
10 江苏弘业 1731 -424 新湖期货 5320 -235 鲁证期货 4376 -24
11 东海期货 1555 -1465 江苏苏物 4134 -127 五矿海勤 4322 -4
12 中辉期货 1400 -285 万达期货 3811 1571 格林期货 4297 -655
13 光大期货 1395 -1714 北京中期 3665 -149 长城伟业 3294 -622
14 长城伟业 1326 -287 经易期货 3327 -14 成都倍特 2874 4
15 天富期货 1313 -553 广发期货 3171 -326 北京首创 2687 5
16 鲁证期货 1271 -1790 浙江大越 2797 -321 浙江天马 2485 211
17 浙江中大 1254 -1143 光大期货 2601 16 上海大陆 2351 111
18 神华期货 1181 71 浙江中大 2416 521 北京金鹏 2271 -23
19 南华期货 1175 -137 北京金鹏 2372 -33 浙江新华 2074 -13
20 国联期货 1146 217 天富期货 2139 -1007 金元期货 1917 147
21 格林期货 1080 515 国际期货 1959 -320 大连良运 1778 -29
22 上海浙石 1002 98 浙江永安 1911 -26 路易达孚 1526 0
23 山西三立 942 -565 迈科期货 1888 219 浙江永安 1518 -288
24 银河期货 891 -1925 吉粮期货 1789 -2568 江苏东华 1450 7
25 中航期货 869 -1344 兴业期货 1762 -143 上海中期 1449 18
合计 47290 122194 127885
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?