大连玉米2月12日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2009-02-12 18:23
- 来源:
以下是大连玉米2月12日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 7455 -8931 吉粮集团 11900 -1100 广发期货 18347 -1010
2 信达期货 5899 -3588 银河期货 10836 1184 中谷期货 16457 578
3 浙江天马 5365 -1366 江苏弘业 10653 -474 经易期货 11558 1801
4 迈科期货 3633 -1387 国联期货 9967 15 新湖期货 10001 48
5 经易期货 3398 -1256 东海期货 7615 334 中谷粮油 8630 1300
6 广发期货 3397 -8037 北京冠通 7385 -35 光大期货 8154 -1397
7 光大期货 3109 -1052 国信期货 6645 716 国泰君安 5290 -1601
8 鲁证期货 3063 -5735 中谷期货 5769 -161 万达期货 5090 -135
9 国泰君安 3025 -3927 新湖期货 5555 282 格林期货 4952 12
10 东海期货 3020 -6016 汇鑫期货 5328 331 北京中期 4839 70
11 银河期货 2818 -7607 吉粮期货 4410 -857 鲁证期货 4400 -183
12 浙江中大 2397 -6664 江苏苏物 4261 -32 五矿海勤 4326 -23
13 中航期货 2219 509 北京中期 3814 2 长城伟业 3916 -61
14 国际期货 2195 -6010 广发期货 3497 -57 成都倍特 2870 -297
15 江苏弘业 2156 -1121 经易期货 3341 85 北京首创 2682 72
16 大连良运 2090 -3601 天富期货 3146 1154 北京金鹏 2294 158
17 晟鑫期货 2026 -1697 浙江大越 3118 10 浙江天马 2274 -534
18 天富期货 1866 -490 光大期货 2585 1030 上海大陆 2240 -209
19 万达期货 1836 -9511 北京金鹏 2405 177 浙江新华 2087 -27
20 安徽徽商 1808 -4441 国际期货 2279 -36 大连良运 1807 -832
21 中谷粮油 1800 -3020 万达期货 2240 -50 浙江永安 1806 -56
22 成都倍特 1771 -3562 浙江永安 1937 88 中期嘉合 1785 -30
23 中辉期货 1685 -3333 兴业期货 1905 -32 金元期货 1770 334
24 长城伟业 1613 -4647 浙江中大 1895 -55 路易达孚 1526 0
25 长江期货 1539 -1339 浙江新华 1808 -354 江苏东华 1443 -22
合计 71183 124294 130544
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 7455 -8931 吉粮集团 11900 -1100 广发期货 18347 -1010
2 信达期货 5899 -3588 银河期货 10836 1184 中谷期货 16457 578
3 浙江天马 5365 -1366 江苏弘业 10653 -474 经易期货 11558 1801
4 迈科期货 3633 -1387 国联期货 9967 15 新湖期货 10001 48
5 经易期货 3398 -1256 东海期货 7615 334 中谷粮油 8630 1300
6 广发期货 3397 -8037 北京冠通 7385 -35 光大期货 8154 -1397
7 光大期货 3109 -1052 国信期货 6645 716 国泰君安 5290 -1601
8 鲁证期货 3063 -5735 中谷期货 5769 -161 万达期货 5090 -135
9 国泰君安 3025 -3927 新湖期货 5555 282 格林期货 4952 12
10 东海期货 3020 -6016 汇鑫期货 5328 331 北京中期 4839 70
11 银河期货 2818 -7607 吉粮期货 4410 -857 鲁证期货 4400 -183
12 浙江中大 2397 -6664 江苏苏物 4261 -32 五矿海勤 4326 -23
13 中航期货 2219 509 北京中期 3814 2 长城伟业 3916 -61
14 国际期货 2195 -6010 广发期货 3497 -57 成都倍特 2870 -297
15 江苏弘业 2156 -1121 经易期货 3341 85 北京首创 2682 72
16 大连良运 2090 -3601 天富期货 3146 1154 北京金鹏 2294 158
17 晟鑫期货 2026 -1697 浙江大越 3118 10 浙江天马 2274 -534
18 天富期货 1866 -490 光大期货 2585 1030 上海大陆 2240 -209
19 万达期货 1836 -9511 北京金鹏 2405 177 浙江新华 2087 -27
20 安徽徽商 1808 -4441 国际期货 2279 -36 大连良运 1807 -832
21 中谷粮油 1800 -3020 万达期货 2240 -50 浙江永安 1806 -56
22 成都倍特 1771 -3562 浙江永安 1937 88 中期嘉合 1785 -30
23 中辉期货 1685 -3333 兴业期货 1905 -32 金元期货 1770 334
24 长城伟业 1613 -4647 浙江中大 1895 -55 路易达孚 1526 0
25 长江期货 1539 -1339 浙江新华 1808 -354 江苏东华 1443 -22
合计 71183 124294 130544
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?