大连玉米905合约2月10日会员成交量持仓排名表
- 点击:
- 日期:2009-02-10 16:45
- 来源:
大连玉米905合约2月10日前30名会员持买仓增加566手至84,055手,前30名会员持卖仓增加970手至83,749手,其中东海期货持买仓增加299手至6,805手,鲁证期货持卖仓增加1,327手至2,794手。
以下是大连玉米905合约2月10日会员成交量持仓排名表:
-----------------------------------------------------------------------
名次会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 鲁证期货 2835 1529 新湖期货 11052 -11 中谷期货 10461 -90
2 东海期货 1478 -1111 江苏弘业 10234 266 广发期货 9746 -51
3 浙江天马 1287 -169 国联期货 9607 176 新湖期货 8400 41
4 光大期货 1164 -399 东海期货 6805 299 光大期货 7438 307
5 迈科期货 1060 100 吉粮期货 5117 4 经易期货 6546 -21
6 万达期货 1008 -1037 汇鑫期货 3852 -5 万达期货 3392 56
7 江苏新纪元937 174 吉粮集团 3350 0 大连良运 3001 -95
8 国信期货 881 769 江苏苏物 3165 162 格林期货 2863 -4
9 中辉期货 734 -522 万达期货 2933 188 鲁证期货 2794 1327
10 浙江永安 711 -279 浙江大越 2679 -2 北京冠通 2779 -3
11 浙江新华 700 67 广发期货 2633 -66 浙江永安 2708 -179
12 湖南大有 700 -1362 国信期货 2303 198 北京金鹏 2333 0
13 江苏苏物 667 -70 浙江中大 2058 -16 上海浙石 2169 -209
14 国联期货 623 60 北京中期 1763 -28 中粮期货 1642 -23
15 国际期货 578 -2255 天富期货 1653 0 中谷粮油 1500 0
16 江苏弘业 575 -1020 经易期货 1620 -3 长城伟业 1359 14
17 浙江良时 573 433 国际期货 1604 -14 上海中期 1299 52
18 安徽徽商 567 -465 上海中财 1533 153 北京中期 1258 39
19 银河期货 525 -59 北京冠通 1310 -12 国信期货 1220 663
20 南华期货 414 -383 兴业期货 1056 -20 红塔期货 1205 1
21 一德期货 375 -28 华南期货 1006 0 中证期货 1203 -1
22 大连良运 348 -369 中晟期货 947 -2 国际期货 1183 -78
23 海通期货 312 -510 大连良运 900 -89 万杰鼎鑫 1143 -33
24 国泰君安 310 -398 中辉期货 840 -162 烟台中州 1131 18
25 浙江中大 308 -1010 银河期货 834 -156 海航东银 1024 5
26 申银万国 295 -53 光大期货 799 33 浙江天马 861 36
27 渤海期货 276 149 浙江永安 662 48 成都倍特 806 3
28 成都倍特 271 163 中谷期货 598 -7 浙江新华 769 -520
29 晟鑫期货 265 -361 中航期货 578 -4 海通期货 761 0
30 广发期货 253 -2036 一德期货 564 4 银河期货 755 13
合计 21030 84055 83749
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?