大连玉米11月27日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-11-27 21:33
- 来源:
以下是大连玉米11月27日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江天马 13778 692 吉粮集团 22304 935 广发期货 21562 187
2 东海期货 9512 2386 万达期货 11310 2283 新湖期货 21115 430
3 鲁证期货 9061 3429 汇鑫期货 7682 47 国泰君安 9624 -391
4 浙江中大 7902 4223 北京中期 7064 264 格林期货 6394 539
5 辽粮期货 7595 -3131 中谷期货 6961 87 中粮期货 4979 153
6 黑龙江天琪7240 6687 广发期货 6857 -90 神华期货 4822 672
7 浙江新华 7110 5571 中粮期货 6674 2053 光大期货 4781 -69
8 国元期货 6813 4058 鲁证期货 6472 2455 中谷粮油 3550 890
9 鲁能金穗 6529 5751 山西三立 5285 2561 浙江中大 3516 -567
10 山西三立 5482 1181 经易期货 4841 881 北京冠通 3423 62
11 万达期货 5308 -2292 黑龙江天琪4799 2760 国际期货 3337 501
12 创元期货 4980 -3546 成都倍特 4643 1821 万达期货 3236 -747
13 成都倍特 4695 2319 中谷粮油 4600 850 北京首创 2992 682
14 广发期货 4612 2881 格林期货 4194 940 浙江大越 2922 78
15 一德期货 4326 2043 兴业期货 3893 247 浙江永安 2901 1177
16 安徽徽商 4297 1230 光大期货 3124 -392 辽粮期货 2830 1994
17 国际期货 4134 2071 国泰君安 3047 140 浙江新华 2749 827
18 浙江永安 4046 1768 国际期货 2477 511 南华期货 2565 1229
19 东银期货 3996 798 北京冠通 2352 -47 东海期货 2488 936
20 新湖期货 3986 -7204 浙江永安 2254 11 中谷期货 2447 704
21 中辉期货 3973 1194 辽粮期货 2246 2047 国联期货 2338 827
22 银建期货 3941 2247 北京金鹏 2069 105 海通期货 2333 801
23 南华期货 3893 2014 中辉期货 2025 91 银建期货 2247 620
24 江苏弘业 3340 2298 上海良茂 1930 57 鲁证期货 2244 277
25 经易期货 3138 337 江苏苏物 1711 -25 长城伟业 2073 574
合计 143687 130814 123468
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江天马 13778 692 吉粮集团 22304 935 广发期货 21562 187
2 东海期货 9512 2386 万达期货 11310 2283 新湖期货 21115 430
3 鲁证期货 9061 3429 汇鑫期货 7682 47 国泰君安 9624 -391
4 浙江中大 7902 4223 北京中期 7064 264 格林期货 6394 539
5 辽粮期货 7595 -3131 中谷期货 6961 87 中粮期货 4979 153
6 黑龙江天琪7240 6687 广发期货 6857 -90 神华期货 4822 672
7 浙江新华 7110 5571 中粮期货 6674 2053 光大期货 4781 -69
8 国元期货 6813 4058 鲁证期货 6472 2455 中谷粮油 3550 890
9 鲁能金穗 6529 5751 山西三立 5285 2561 浙江中大 3516 -567
10 山西三立 5482 1181 经易期货 4841 881 北京冠通 3423 62
11 万达期货 5308 -2292 黑龙江天琪4799 2760 国际期货 3337 501
12 创元期货 4980 -3546 成都倍特 4643 1821 万达期货 3236 -747
13 成都倍特 4695 2319 中谷粮油 4600 850 北京首创 2992 682
14 广发期货 4612 2881 格林期货 4194 940 浙江大越 2922 78
15 一德期货 4326 2043 兴业期货 3893 247 浙江永安 2901 1177
16 安徽徽商 4297 1230 光大期货 3124 -392 辽粮期货 2830 1994
17 国际期货 4134 2071 国泰君安 3047 140 浙江新华 2749 827
18 浙江永安 4046 1768 国际期货 2477 511 南华期货 2565 1229
19 东银期货 3996 798 北京冠通 2352 -47 东海期货 2488 936
20 新湖期货 3986 -7204 浙江永安 2254 11 中谷期货 2447 704
21 中辉期货 3973 1194 辽粮期货 2246 2047 国联期货 2338 827
22 银建期货 3941 2247 北京金鹏 2069 105 海通期货 2333 801
23 南华期货 3893 2014 中辉期货 2025 91 银建期货 2247 620
24 江苏弘业 3340 2298 上海良茂 1930 57 鲁证期货 2244 277
25 经易期货 3138 337 江苏苏物 1711 -25 长城伟业 2073 574
合计 143687 130814 123468
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?