大连玉米11月19日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-11-19 17:31
- 来源:
以下是大连玉米11月19日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 13079 -4171 吉粮集团 21313 1753 广发期货 19028 1199
2 浙江天马 9477 2288 汇鑫期货 8809 16 新湖期货 12785 -1166
3 辽粮期货 7576 5949 广发期货 7326 84 国泰君安 7897 711
4 安徽徽商 7332 1174 北京中期 6680 138 光大期货 6404 -873
5 万达期货 7254 -910 浙江永安 5871 -39 格林期货 5911 493
6 鲁证期货 6923 211 中谷粮油 5750 -2600 中粮期货 5487 27
7 东海期货 6899 -1452 万达期货 5699 444 浙江中大 4979 592
8 一德期货 6735 2560 中粮期货 5131 4 北京冠通 4305 281
9 国泰君安 6639 2532 光大期货 4382 -1231 中谷期货 3472 -212
10 浙江中大 5791 2727 经易期货 4001 42 浙江永安 3221 1498
11 广发期货 5557 879 兴业期货 3849 803 万达期货 3147 60
12 国际期货 5104 -1660 鲁证期货 3655 -147 辽粮期货 3137 6
13 国元期货 4828 825 国泰君安 3644 10 国际期货 2955 -752
14 长城伟业 4361 2185 中谷期货 3537 -1691 浙江大越 2940 113
15 光大期货 3766 1601 格林期货 3291 74 经易期货 2757 -151
16 上海中期 3712 856 北京冠通 2773 3 长城伟业 2547 362
17 山西三立 3339 976 北京金鹏 2279 -31 中谷粮油 2360 0
18 经易期货 3095 530 宝城期货 2012 10 一德期货 2250 -107
19 吉粮集团 3093 -3838 黑龙江天琪2009 -113 鲁证期货 2126 -632
20 中辉期货 2906 -402 一德期货 1997 -528 北京中期 2011 -154
21 浙江永安 2769 -417 中辉期货 1963 18 路易达孚 1895 200
22 银河期货 2704 -146 国际期货 1837 -4 神华期货 1834 -34
23 中谷粮油 2600 2600 上海良茂 1800 -51 汇鑫期货 1807 9
24 方正期货 2397 740 江苏苏物 1604 -41 上海中期 1749 -623
25 创元期货 2391 880 中期期货 1420 -15 山西三立 1696 465
合计 130327 112632 108700
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 13079 -4171 吉粮集团 21313 1753 广发期货 19028 1199
2 浙江天马 9477 2288 汇鑫期货 8809 16 新湖期货 12785 -1166
3 辽粮期货 7576 5949 广发期货 7326 84 国泰君安 7897 711
4 安徽徽商 7332 1174 北京中期 6680 138 光大期货 6404 -873
5 万达期货 7254 -910 浙江永安 5871 -39 格林期货 5911 493
6 鲁证期货 6923 211 中谷粮油 5750 -2600 中粮期货 5487 27
7 东海期货 6899 -1452 万达期货 5699 444 浙江中大 4979 592
8 一德期货 6735 2560 中粮期货 5131 4 北京冠通 4305 281
9 国泰君安 6639 2532 光大期货 4382 -1231 中谷期货 3472 -212
10 浙江中大 5791 2727 经易期货 4001 42 浙江永安 3221 1498
11 广发期货 5557 879 兴业期货 3849 803 万达期货 3147 60
12 国际期货 5104 -1660 鲁证期货 3655 -147 辽粮期货 3137 6
13 国元期货 4828 825 国泰君安 3644 10 国际期货 2955 -752
14 长城伟业 4361 2185 中谷期货 3537 -1691 浙江大越 2940 113
15 光大期货 3766 1601 格林期货 3291 74 经易期货 2757 -151
16 上海中期 3712 856 北京冠通 2773 3 长城伟业 2547 362
17 山西三立 3339 976 北京金鹏 2279 -31 中谷粮油 2360 0
18 经易期货 3095 530 宝城期货 2012 10 一德期货 2250 -107
19 吉粮集团 3093 -3838 黑龙江天琪2009 -113 鲁证期货 2126 -632
20 中辉期货 2906 -402 一德期货 1997 -528 北京中期 2011 -154
21 浙江永安 2769 -417 中辉期货 1963 18 路易达孚 1895 200
22 银河期货 2704 -146 国际期货 1837 -4 神华期货 1834 -34
23 中谷粮油 2600 2600 上海良茂 1800 -51 汇鑫期货 1807 9
24 方正期货 2397 740 江苏苏物 1604 -41 上海中期 1749 -623
25 创元期货 2391 880 中期期货 1420 -15 山西三立 1696 465
合计 130327 112632 108700
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?