大连玉米9月18日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-09-18 17:57
- 来源:
以下是大连玉米9月18日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江大地 24840 11228 华海期货 22110 1502 浙江大地 37590 7015
2 上海中期 12271 -3220 路易达孚 16528 0 新湖期货 19595 10
3 万达期货 11735 -12681 中谷粮油 12400 0 中谷期货 18816 -945
4 黑龙江天琪11128 4130 浙江永安 11865 757 长城伟业 16927 887
5 东海期货 10562 -2351 中辉期货 11698 481 路易达孚 14865 0
6 山西三立 10178 -2544 汇鑫期货 11510 197 中粮期货 8880 -692
7 国际期货 9783 4112 浙江新华 9858 9 浙江永安 8831 1063
8 安徽徽商 9598 1940 长城伟业 9528 1513 上海中财 8035 -51
9 中辉期货 9375 -2705 北京冠通 9142 4381 金元期货 7810 1012
10 鲁证期货 8265 -5039 中谷期货 8846 269 国泰君安 6781 1731
11 浙江永安 8248 1464 中粮期货 8369 -2279 万达期货 6045 1557
12 广发期货 7964 3386 鲁证期货 8214 172 上海中期 5919 -329
13 北京冠通 7700 4074 吉粮集团 7800 0 经易期货 5763 1735
14 国元期货 7616 488 中期期货 6550 68 广发期货 5222 951
15 国泰君安 7352 -628 江苏东华 6151 106 国际期货 5214 -477
16 浙江天马 7332 -10398 北京首创 6002 1097 鲁证期货 4872 645
17 金瑞期货 6252 -668 辽粮期货 5861 -3 渤海期货 4731 825
18 北京中期 6061 -4092 信达期货 5233 3505 汇鑫期货 4534 702
19 长城伟业 5954 -7286 兴业期货 4454 170 国金期货 3948 204
20 浙江中大 5712 -18 北京中期 4013 -900 北方期货 3895 3691
21 晟鑫期货 5699 -688 黑龙江天琪3775 -369 北京冠通 3562 -580
22 汇鑫期货 5600 -2837 格林期货 3700 -331 兴业期货 3433 118
23 江苏东华 5402 1368 银河期货 3662 -343 中期嘉合 2818 287
24 南华期货 5303 1466 天富期货 3239 2500 格林期货 2593 360
25 江苏新纪元5294 882 河北恒银 3222 204 银河期货 2436 -77
合计 215224 203730 213115
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江大地 24840 11228 华海期货 22110 1502 浙江大地 37590 7015
2 上海中期 12271 -3220 路易达孚 16528 0 新湖期货 19595 10
3 万达期货 11735 -12681 中谷粮油 12400 0 中谷期货 18816 -945
4 黑龙江天琪11128 4130 浙江永安 11865 757 长城伟业 16927 887
5 东海期货 10562 -2351 中辉期货 11698 481 路易达孚 14865 0
6 山西三立 10178 -2544 汇鑫期货 11510 197 中粮期货 8880 -692
7 国际期货 9783 4112 浙江新华 9858 9 浙江永安 8831 1063
8 安徽徽商 9598 1940 长城伟业 9528 1513 上海中财 8035 -51
9 中辉期货 9375 -2705 北京冠通 9142 4381 金元期货 7810 1012
10 鲁证期货 8265 -5039 中谷期货 8846 269 国泰君安 6781 1731
11 浙江永安 8248 1464 中粮期货 8369 -2279 万达期货 6045 1557
12 广发期货 7964 3386 鲁证期货 8214 172 上海中期 5919 -329
13 北京冠通 7700 4074 吉粮集团 7800 0 经易期货 5763 1735
14 国元期货 7616 488 中期期货 6550 68 广发期货 5222 951
15 国泰君安 7352 -628 江苏东华 6151 106 国际期货 5214 -477
16 浙江天马 7332 -10398 北京首创 6002 1097 鲁证期货 4872 645
17 金瑞期货 6252 -668 辽粮期货 5861 -3 渤海期货 4731 825
18 北京中期 6061 -4092 信达期货 5233 3505 汇鑫期货 4534 702
19 长城伟业 5954 -7286 兴业期货 4454 170 国金期货 3948 204
20 浙江中大 5712 -18 北京中期 4013 -900 北方期货 3895 3691
21 晟鑫期货 5699 -688 黑龙江天琪3775 -369 北京冠通 3562 -580
22 汇鑫期货 5600 -2837 格林期货 3700 -331 兴业期货 3433 118
23 江苏东华 5402 1368 银河期货 3662 -343 中期嘉合 2818 287
24 南华期货 5303 1466 天富期货 3239 2500 格林期货 2593 360
25 江苏新纪元5294 882 河北恒银 3222 204 银河期货 2436 -77
合计 215224 203730 213115
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?