大连玉米9月17日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-09-17 18:09
- 来源:
以下是大连玉米9月17日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 万达期货 24416 -951 华海期货 20608 3496 浙江大地 30575 11411
2 浙江天马 17730 -3942 路易达孚 16528 0 中谷期货 19926 -1815
3 上海中期 15497 7600 中谷粮油 12400 2700 新湖期货 19604 -529
4 浙江大地 13612 -1749 汇鑫期货 11313 1363 长城伟业 16040 -198
5 鲁证期货 13304 1203 中辉期货 11217 -329 路易达孚 14865 -500
6 长城伟业 13240 4054 浙江永安 11108 -110 中粮期货 9572 420
7 东海期货 12913 5123 中粮期货 10648 -297 上海中财 8086 144
8 山西三立 12723 6461 浙江新华 9850 -206 浙江永安 7768 880
9 中辉期货 12082 -2566 中谷期货 8577 778 金元期货 6799 -271
10 兴业期货 11054 3266 鲁证期货 8042 -93 上海中期 6248 -25
11 北京中期 10153 7396 长城伟业 8015 -352 国际期货 5692 -234
12 汇鑫期货 8437 -2606 吉粮集团 7800 800 国泰君安 5050 -1652
13 国泰君安 7996 -1277 中期期货 6482 103 万达期货 4488 2134
14 安徽徽商 7658 -3691 江苏东华 6045 -128 广发期货 4271 216
15 国元期货 7128 -11011 辽粮期货 5864 -7 鲁证期货 4227 1289
16 黑龙江天琪7095 -2159 北京中期 4916 932 北京冠通 4142 -172
17 金瑞期货 6920 -208 北京首创 4905 802 经易期货 4028 -142
18 浙江永安 6784 -9826 北京冠通 4762 -204 渤海期货 3906 94
19 鲁能金穗 6581 3406 兴业期货 4284 -111 汇鑫期货 3833 -30
20 中谷期货 6551 -3047 黑龙江天琪4144 -171 国金期货 3744 -35
21 晟鑫期货 6389 -216 格林期货 4031 92 兴业期货 3315 -5339
22 浙江中大 5731 -10846 银河期货 4005 106 五矿海勤 2932 1763
23 国际期货 5671 -4946 万达期货 3729 854 中期嘉合 2531 1320
24 银河期货 5386 -1929 国泰君安 3283 -1380 银河期货 2513 -1305
25 湖南大有 4649 -385 国际期货 3037 143 格林期货 2233 23
合计 249700 195593 196388
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 万达期货 24416 -951 华海期货 20608 3496 浙江大地 30575 11411
2 浙江天马 17730 -3942 路易达孚 16528 0 中谷期货 19926 -1815
3 上海中期 15497 7600 中谷粮油 12400 2700 新湖期货 19604 -529
4 浙江大地 13612 -1749 汇鑫期货 11313 1363 长城伟业 16040 -198
5 鲁证期货 13304 1203 中辉期货 11217 -329 路易达孚 14865 -500
6 长城伟业 13240 4054 浙江永安 11108 -110 中粮期货 9572 420
7 东海期货 12913 5123 中粮期货 10648 -297 上海中财 8086 144
8 山西三立 12723 6461 浙江新华 9850 -206 浙江永安 7768 880
9 中辉期货 12082 -2566 中谷期货 8577 778 金元期货 6799 -271
10 兴业期货 11054 3266 鲁证期货 8042 -93 上海中期 6248 -25
11 北京中期 10153 7396 长城伟业 8015 -352 国际期货 5692 -234
12 汇鑫期货 8437 -2606 吉粮集团 7800 800 国泰君安 5050 -1652
13 国泰君安 7996 -1277 中期期货 6482 103 万达期货 4488 2134
14 安徽徽商 7658 -3691 江苏东华 6045 -128 广发期货 4271 216
15 国元期货 7128 -11011 辽粮期货 5864 -7 鲁证期货 4227 1289
16 黑龙江天琪7095 -2159 北京中期 4916 932 北京冠通 4142 -172
17 金瑞期货 6920 -208 北京首创 4905 802 经易期货 4028 -142
18 浙江永安 6784 -9826 北京冠通 4762 -204 渤海期货 3906 94
19 鲁能金穗 6581 3406 兴业期货 4284 -111 汇鑫期货 3833 -30
20 中谷期货 6551 -3047 黑龙江天琪4144 -171 国金期货 3744 -35
21 晟鑫期货 6389 -216 格林期货 4031 92 兴业期货 3315 -5339
22 浙江中大 5731 -10846 银河期货 4005 106 五矿海勤 2932 1763
23 国际期货 5671 -4946 万达期货 3729 854 中期嘉合 2531 1320
24 银河期货 5386 -1929 国泰君安 3283 -1380 银河期货 2513 -1305
25 湖南大有 4649 -385 国际期货 3037 143 格林期货 2233 23
合计 249700 195593 196388
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?