大连玉米9月12日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-09-12 20:33
- 来源:
以下是大连玉米9月12日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江大地 14288 2312 华海期货 16634 2922 浙江大地 30786 7952
2 万达期货 12960 3020 路易达孚 16028 0 中谷期货 25845 1351
3 上海中期 9574 3602 中辉期货 12196 272 新湖期货 19980 471
4 东海期货 8416 3788 浙江永安 11382 11 路易达孚 15219 0
5 鲁证期货 8079 -732 汇鑫期货 11340 84 长城伟业 13476 -298
6 汇鑫期货 6033 4604 中粮期货 10706 14 中粮期货 9303 -647
7 黑龙江天琪4696 3019 浙江新华 9984 -9 万达期货 8213 2156
8 安徽徽商 4597 -243 中谷粮油 9700 1000 兴业期货 7982 292
9 国元期货 4420 -612 鲁证期货 9547 385 国泰君安 7950 -153
10 中辉期货 4113 -1671 长城伟业 8188 349 上海中财 7389 1058
11 国际期货 4060 762 中谷期货 7775 563 浙江永安 7235 293
12 科信期货 3650 2419 中期期货 6615 -329 经易期货 6739 608
13 银河期货 3566 2140 江苏东华 6136 -1375 金元期货 5692 31
14 长城伟业 3519 2074 辽粮期货 5870 0 汇鑫期货 5468 413
15 浙江中大 3402 207 吉粮集团 5700 0 国际期货 5074 -535
16 浙江天马 3392 418 北京冠通 5118 -14 上海中期 4592 -159
17 中谷期货 3328 1420 兴业期货 4886 174 五矿海勤 4050 499
18 中期期货 3208 2775 黑龙江天琪4805 -886 北京冠通 3868 16
19 鲁能金穗 3138 609 北京首创 4081 188 渤海期货 3862 537
20 国泰君安 2959 -1154 银河期货 4065 -115 国金期货 3748 -10
21 华海期货 2953 2919 北京中期 4051 -7 广发期货 3736 -528
22 经易期货 2941 413 格林期货 4021 67 湘财祈年 3124 6
23 兴业期货 2790 -1657 国泰君安 3424 -120 广永期货 2292 -96
24 光大期货 2779 2248 国际期货 3333 23 银河期货 2168 -2597
25 山西三立 2618 -566 渤海期货 3322 82 格林期货 1978 -134
合计 125479 188907 209769
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江大地 14288 2312 华海期货 16634 2922 浙江大地 30786 7952
2 万达期货 12960 3020 路易达孚 16028 0 中谷期货 25845 1351
3 上海中期 9574 3602 中辉期货 12196 272 新湖期货 19980 471
4 东海期货 8416 3788 浙江永安 11382 11 路易达孚 15219 0
5 鲁证期货 8079 -732 汇鑫期货 11340 84 长城伟业 13476 -298
6 汇鑫期货 6033 4604 中粮期货 10706 14 中粮期货 9303 -647
7 黑龙江天琪4696 3019 浙江新华 9984 -9 万达期货 8213 2156
8 安徽徽商 4597 -243 中谷粮油 9700 1000 兴业期货 7982 292
9 国元期货 4420 -612 鲁证期货 9547 385 国泰君安 7950 -153
10 中辉期货 4113 -1671 长城伟业 8188 349 上海中财 7389 1058
11 国际期货 4060 762 中谷期货 7775 563 浙江永安 7235 293
12 科信期货 3650 2419 中期期货 6615 -329 经易期货 6739 608
13 银河期货 3566 2140 江苏东华 6136 -1375 金元期货 5692 31
14 长城伟业 3519 2074 辽粮期货 5870 0 汇鑫期货 5468 413
15 浙江中大 3402 207 吉粮集团 5700 0 国际期货 5074 -535
16 浙江天马 3392 418 北京冠通 5118 -14 上海中期 4592 -159
17 中谷期货 3328 1420 兴业期货 4886 174 五矿海勤 4050 499
18 中期期货 3208 2775 黑龙江天琪4805 -886 北京冠通 3868 16
19 鲁能金穗 3138 609 北京首创 4081 188 渤海期货 3862 537
20 国泰君安 2959 -1154 银河期货 4065 -115 国金期货 3748 -10
21 华海期货 2953 2919 北京中期 4051 -7 广发期货 3736 -528
22 经易期货 2941 413 格林期货 4021 67 湘财祈年 3124 6
23 兴业期货 2790 -1657 国泰君安 3424 -120 广永期货 2292 -96
24 光大期货 2779 2248 国际期货 3333 23 银河期货 2168 -2597
25 山西三立 2618 -566 渤海期货 3322 82 格林期货 1978 -134
合计 125479 188907 209769
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?