大连玉米9月11日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-09-11 18:42
- 来源:
以下是大连玉米9月11日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江大地 11976 -13010 路易达孚 16028 0 中谷期货 24494 152
2 万达期货 9940 -6157 华海期货 13712 1 浙江大地 22834 -9915
3 鲁证期货 8811 -587 中辉期货 11924 -174 新湖期货 19509 -487
4 江苏弘业 6278 4114 浙江永安 11371 -13 路易达孚 15219 0
5 上海中期 5972 -1928 汇鑫期货 11256 258 长城伟业 13774 187
6 中辉期货 5784 -468 中粮期货 10692 99 中粮期货 9950 164
7 国元期货 5032 -1802 浙江新华 9994 4 国泰君安 8103 1330
8 安徽徽商 4840 -2294 鲁证期货 9162 179 兴业期货 7690 588
9 东海期货 4630 156 中谷粮油 8700 0 浙江永安 6942 718
10 兴业期货 4447 326 长城伟业 7839 -146 上海中财 6331 2063
11 国泰君安 4114 575 江苏东华 7511 -119 经易期货 6131 692
12 浙江永安 3675 -2526 中谷期货 7212 -69 万达期货 6057 -1130
13 广发期货 3441 -1397 中期期货 6944 190 金元期货 5661 -60
14 国际期货 3302 -3102 辽粮期货 5870 3 国际期货 5609 -427
15 上海中财 3235 1154 吉粮集团 5700 700 汇鑫期货 5055 -324
16 浙江中大 3196 -24 黑龙江天琪5691 -430 银河期货 4765 190
17 山西三立 3188 -1786 北京冠通 5132 3 上海中期 4751 252
18 浙江天马 2974 -6585 兴业期货 4712 -33 广发期货 4264 1691
19 辽粮期货 2813 -3483 银河期货 4180 -34 鲁证期货 4141 532
20 天富期货 2676 -3637 北京中期 4058 -465 北京冠通 3852 386
21 鲁能金穗 2529 995 格林期货 3954 89 国金期货 3758 -9
22 经易期货 2528 149 北京首创 3893 7 五矿海勤 3560 -500
23 湖南大有 2471 300 国泰君安 3544 -199 渤海期货 3418 30
24 晟鑫期货 2449 -1305 国际期货 3310 -249 湘财祈年 3118 -7
25 金瑞期货 2184 -2578 渤海期货 3240 -223 广永期货 2388 -21
合计 112485 185629 201374
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 浙江大地 11976 -13010 路易达孚 16028 0 中谷期货 24494 152
2 万达期货 9940 -6157 华海期货 13712 1 浙江大地 22834 -9915
3 鲁证期货 8811 -587 中辉期货 11924 -174 新湖期货 19509 -487
4 江苏弘业 6278 4114 浙江永安 11371 -13 路易达孚 15219 0
5 上海中期 5972 -1928 汇鑫期货 11256 258 长城伟业 13774 187
6 中辉期货 5784 -468 中粮期货 10692 99 中粮期货 9950 164
7 国元期货 5032 -1802 浙江新华 9994 4 国泰君安 8103 1330
8 安徽徽商 4840 -2294 鲁证期货 9162 179 兴业期货 7690 588
9 东海期货 4630 156 中谷粮油 8700 0 浙江永安 6942 718
10 兴业期货 4447 326 长城伟业 7839 -146 上海中财 6331 2063
11 国泰君安 4114 575 江苏东华 7511 -119 经易期货 6131 692
12 浙江永安 3675 -2526 中谷期货 7212 -69 万达期货 6057 -1130
13 广发期货 3441 -1397 中期期货 6944 190 金元期货 5661 -60
14 国际期货 3302 -3102 辽粮期货 5870 3 国际期货 5609 -427
15 上海中财 3235 1154 吉粮集团 5700 700 汇鑫期货 5055 -324
16 浙江中大 3196 -24 黑龙江天琪5691 -430 银河期货 4765 190
17 山西三立 3188 -1786 北京冠通 5132 3 上海中期 4751 252
18 浙江天马 2974 -6585 兴业期货 4712 -33 广发期货 4264 1691
19 辽粮期货 2813 -3483 银河期货 4180 -34 鲁证期货 4141 532
20 天富期货 2676 -3637 北京中期 4058 -465 北京冠通 3852 386
21 鲁能金穗 2529 995 格林期货 3954 89 国金期货 3758 -9
22 经易期货 2528 149 北京首创 3893 7 五矿海勤 3560 -500
23 湖南大有 2471 300 国泰君安 3544 -199 渤海期货 3418 30
24 晟鑫期货 2449 -1305 国际期货 3310 -249 湘财祈年 3118 -7
25 金瑞期货 2184 -2578 渤海期货 3240 -223 广永期货 2388 -21
合计 112485 185629 201374
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?