大连玉米9月1日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-09-02 01:47
- 来源:
以下是大连玉米9月1日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 山西三立 10630 2318 华海期货 18436 5395 中谷期货 27144 4208
2 浙江天马 8659 2266 路易达孚 15641 100 浙江大地 21950 60
3 辽粮期货 8649 3759 中粮期货 11483 -596 新湖期货 16554 -373
4 国际期货 7398 2854 中辉期货 10944 41 中粮期货 12251 1158
5 中谷期货 7384 117 浙江永安 10469 73 长城伟业 11128 34
6 中辉期货 6851 -114 浙江新华 10235 66 路易达孚 10725 -210
7 万达期货 6546 -953 长城伟业 9015 956 万达期货 10250 586
8 华海期货 6451 3158 中谷粮油 8300 300 经易期货 7970 -242
9 国泰君安 6397 -249 汇鑫期货 8050 -70 汇鑫期货 7731 258
10 神华期货 6384 4830 北京冠通 7615 200 渤海期货 6180 911
11 江苏东华 5837 366 江苏东华 7025 1037 江苏东华 6130 -7317
12 银河期货 5536 3293 中谷期货 5584 -1190 浙江永安 5626 1162
13 上海中期 5275 1381 黑龙江天琪4841 654 信达期货 5113 21
14 鲁证期货 5073 -2107 浙江天马 4610 -719 华海期货 5043 32
15 北京中期 4547 1446 银河期货 4473 92 国泰君安 5026 -1896
16 东海期货 4524 -1748 国泰君安 4350 1174 兴业期货 4925 1741
17 经易期货 4356 3076 北京首创 4297 148 广发期货 4449 345
18 浙江永安 4269 -537 国际期货 4087 395 国金期货 4224 -519
19 浙江中大 4105 -1027 上海中财 4076 71 天富期货 4150 5
20 金瑞期货 3943 416 一德期货 3371 -52 浙江天马 3863 -23
21 长城伟业 3856 855 兴业期货 3292 -181 广永期货 3610 294
22 兴业期货 3752 -2298 上海久恒 3205 0 申银万国 3401 720
23 渤海期货 3641 2136 北京中期 3183 -3248 上海中期 3256 92
24 国元期货 3351 -1429 万达期货 3023 78 华南期货 3006 -6
25 大连良运 3062 1991 中期期货 2936 79 中谷长春 3000 1000
合计 140476 172541 196705
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 山西三立 10630 2318 华海期货 18436 5395 中谷期货 27144 4208
2 浙江天马 8659 2266 路易达孚 15641 100 浙江大地 21950 60
3 辽粮期货 8649 3759 中粮期货 11483 -596 新湖期货 16554 -373
4 国际期货 7398 2854 中辉期货 10944 41 中粮期货 12251 1158
5 中谷期货 7384 117 浙江永安 10469 73 长城伟业 11128 34
6 中辉期货 6851 -114 浙江新华 10235 66 路易达孚 10725 -210
7 万达期货 6546 -953 长城伟业 9015 956 万达期货 10250 586
8 华海期货 6451 3158 中谷粮油 8300 300 经易期货 7970 -242
9 国泰君安 6397 -249 汇鑫期货 8050 -70 汇鑫期货 7731 258
10 神华期货 6384 4830 北京冠通 7615 200 渤海期货 6180 911
11 江苏东华 5837 366 江苏东华 7025 1037 江苏东华 6130 -7317
12 银河期货 5536 3293 中谷期货 5584 -1190 浙江永安 5626 1162
13 上海中期 5275 1381 黑龙江天琪4841 654 信达期货 5113 21
14 鲁证期货 5073 -2107 浙江天马 4610 -719 华海期货 5043 32
15 北京中期 4547 1446 银河期货 4473 92 国泰君安 5026 -1896
16 东海期货 4524 -1748 国泰君安 4350 1174 兴业期货 4925 1741
17 经易期货 4356 3076 北京首创 4297 148 广发期货 4449 345
18 浙江永安 4269 -537 国际期货 4087 395 国金期货 4224 -519
19 浙江中大 4105 -1027 上海中财 4076 71 天富期货 4150 5
20 金瑞期货 3943 416 一德期货 3371 -52 浙江天马 3863 -23
21 长城伟业 3856 855 兴业期货 3292 -181 广永期货 3610 294
22 兴业期货 3752 -2298 上海久恒 3205 0 申银万国 3401 720
23 渤海期货 3641 2136 北京中期 3183 -3248 上海中期 3256 92
24 国元期货 3351 -1429 万达期货 3023 78 华南期货 3006 -6
25 大连良运 3062 1991 中期期货 2936 79 中谷长春 3000 1000
合计 140476 172541 196705
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?