大连玉米8月11日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-08-11 23:51
- 来源:
以下是大连玉米8月11日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 34794 32507 中谷期货 19864 792 长城伟业 17593 952
2 上海中期 23190 22214 中粮期货 16360 575 国泰君安 14484 7662
3 万达期货 22173 18758 经易期货 14413 3370 中谷期货 14006 2316
4 中辉期货 19428 13723 路易达孚 13734 2500 路易达孚 12747 2600
5 辽粮期货 18196 3240 汇鑫期货 12573 -307 江苏东华 12334 -933
6 国泰君安 12423 8992 中辉期货 11795 -1170 新湖期货 11264 -4608
7 汇鑫期货 11372 10300 浙江新华 10228 21 汇鑫期货 10951 -3965
8 黑龙江天琪9999 5622 国际期货 9103 220 格林期货 10177 191
9 浙江永安 9685 7418 江苏东华 8962 605 中粮期货 10113 538
10 鲁证期货 9080 4816 新湖期货 8553 127 兴业期货 9562 -787
11 金瑞期货 9045 7041 浙江天马 8333 1741 江苏苏物 8532 -840
12 新湖期货 8497 8133 万达期货 7759 831 广发期货 7824 1167
13 国际期货 8050 5568 长城伟业 7752 491 国际期货 7228 582
14 山西三立 7847 6511 华海期货 7721 702 渤海期货 6749 168
15 兴业期货 7775 3517 浙江永安 6243 2697 银河期货 6675 272
16 中粮期货 7017 5380 银河期货 5919 -5 浙江永安 6255 3676
17 银河期货 6711 4852 广发期货 5907 -478 中辉期货 5615 460
18 中晟期货 6229 6095 北京冠通 5328 129 上海中期 5117 901
19 江苏苏物 6192 4404 辽粮期货 5312 -699 金元期货 4938 179
20 江苏东华 5954 2027 中期期货 4583 52 万达期货 4717 -2726
21 南华期货 5828 2986 北京首创 4349 -110 经易期货 4598 126
22 广发期货 5695 1554 北京中期 4241 442 鲁证期货 3774 -176
23 长城伟业 5677 2305 山西三立 3329 -1628 南华期货 3515 -36
24 浙江中大 5624 4320 上海中财 3304 1444 湘财祈年 3233 649
25 路易达孚 5500 3397 江苏弘业 3279 -36 黑龙江天琪3112 -142
合计 271981 208944 205113
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中谷期货 34794 32507 中谷期货 19864 792 长城伟业 17593 952
2 上海中期 23190 22214 中粮期货 16360 575 国泰君安 14484 7662
3 万达期货 22173 18758 经易期货 14413 3370 中谷期货 14006 2316
4 中辉期货 19428 13723 路易达孚 13734 2500 路易达孚 12747 2600
5 辽粮期货 18196 3240 汇鑫期货 12573 -307 江苏东华 12334 -933
6 国泰君安 12423 8992 中辉期货 11795 -1170 新湖期货 11264 -4608
7 汇鑫期货 11372 10300 浙江新华 10228 21 汇鑫期货 10951 -3965
8 黑龙江天琪9999 5622 国际期货 9103 220 格林期货 10177 191
9 浙江永安 9685 7418 江苏东华 8962 605 中粮期货 10113 538
10 鲁证期货 9080 4816 新湖期货 8553 127 兴业期货 9562 -787
11 金瑞期货 9045 7041 浙江天马 8333 1741 江苏苏物 8532 -840
12 新湖期货 8497 8133 万达期货 7759 831 广发期货 7824 1167
13 国际期货 8050 5568 长城伟业 7752 491 国际期货 7228 582
14 山西三立 7847 6511 华海期货 7721 702 渤海期货 6749 168
15 兴业期货 7775 3517 浙江永安 6243 2697 银河期货 6675 272
16 中粮期货 7017 5380 银河期货 5919 -5 浙江永安 6255 3676
17 银河期货 6711 4852 广发期货 5907 -478 中辉期货 5615 460
18 中晟期货 6229 6095 北京冠通 5328 129 上海中期 5117 901
19 江苏苏物 6192 4404 辽粮期货 5312 -699 金元期货 4938 179
20 江苏东华 5954 2027 中期期货 4583 52 万达期货 4717 -2726
21 南华期货 5828 2986 北京首创 4349 -110 经易期货 4598 126
22 广发期货 5695 1554 北京中期 4241 442 鲁证期货 3774 -176
23 长城伟业 5677 2305 山西三立 3329 -1628 南华期货 3515 -36
24 浙江中大 5624 4320 上海中财 3304 1444 湘财祈年 3233 649
25 路易达孚 5500 3397 江苏弘业 3279 -36 黑龙江天琪3112 -142
合计 271981 208944 205113
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?