大连玉米8月4日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-08-04 18:40
- 来源:
以下是大连玉米8月4日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中辉期货 26488 17593 中粮期货 16963 807 长城伟业 22764 2878
2 万达期货 18926 451 中谷期货 16495 2797 新湖期货 16690 4870
3 中谷期货 17145 9379 路易达孚 14336 -590 中谷期货 14848 -2700
4 黑龙江天琪15563 7828 汇鑫期货 14231 681 路易达孚 14612 -990
5 新湖期货 13963 9853 中辉期货 13304 1336 江苏东华 11224 -612
6 汇鑫期货 13627 5874 万达期货 10781 -2288 格林期货 10641 3840
7 鲁能金穗 13333 10321 浙江新华 10738 218 江苏苏物 10048 744
8 国际期货 13178 5256 经易期货 10632 -2 中粮期货 9908 126
9 鲁证期货 12911 4089 国际期货 10077 -264 汇鑫期货 9314 5930
10 一德期货 11895 4322 新湖期货 9783 -4495 国际期货 7551 234
11 江苏苏物 11013 4617 江苏东华 7858 -545 渤海期货 7292 -5165
12 浙江永安 10818 -1553 广发期货 7854 -1269 北京中期 7144 956
13 国泰君安 9356 -1879 长城伟业 7723 -29 上海中财 6771 -917
14 光大期货 9173 4472 中期期货 7332 -1559 广发期货 6681 -2641
15 浙江良时 8963 3922 银河期货 6744 552 银河期货 6144 -2363
16 蓬达期货 8546 7330 华海期货 6250 192 兴业期货 5282 1202
17 上海中期 8381 3520 一德期货 5996 379 国泰君安 4987 -1864
18 广发期货 8334 3552 北京冠通 5694 -745 光大期货 4944 -2255
19 银河期货 8263 3967 浙江天马 5038 506 鲁证期货 4824 -1175
20 南华期货 8134 1548 光大期货 5018 -3276 经易期货 4824 -3090
21 山西三立 8061 -1432 黑龙江天琪4309 -1723 金元期货 4786 307
22 渤海期货 7943 5941 江苏弘业 3980 54 南华期货 4295 -136
23 中粮期货 7871 5123 北京中期 3811 179 中辉期货 4291 1206
24 大通期货 7619 5827 浙江中大 3782 -356 浙江永安 4016 -3399
25 格林期货 7425 4409 浙江永安 3772 -2411 上海中期 3758 -67
合计 286929 212501 207639
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中辉期货 26488 17593 中粮期货 16963 807 长城伟业 22764 2878
2 万达期货 18926 451 中谷期货 16495 2797 新湖期货 16690 4870
3 中谷期货 17145 9379 路易达孚 14336 -590 中谷期货 14848 -2700
4 黑龙江天琪15563 7828 汇鑫期货 14231 681 路易达孚 14612 -990
5 新湖期货 13963 9853 中辉期货 13304 1336 江苏东华 11224 -612
6 汇鑫期货 13627 5874 万达期货 10781 -2288 格林期货 10641 3840
7 鲁能金穗 13333 10321 浙江新华 10738 218 江苏苏物 10048 744
8 国际期货 13178 5256 经易期货 10632 -2 中粮期货 9908 126
9 鲁证期货 12911 4089 国际期货 10077 -264 汇鑫期货 9314 5930
10 一德期货 11895 4322 新湖期货 9783 -4495 国际期货 7551 234
11 江苏苏物 11013 4617 江苏东华 7858 -545 渤海期货 7292 -5165
12 浙江永安 10818 -1553 广发期货 7854 -1269 北京中期 7144 956
13 国泰君安 9356 -1879 长城伟业 7723 -29 上海中财 6771 -917
14 光大期货 9173 4472 中期期货 7332 -1559 广发期货 6681 -2641
15 浙江良时 8963 3922 银河期货 6744 552 银河期货 6144 -2363
16 蓬达期货 8546 7330 华海期货 6250 192 兴业期货 5282 1202
17 上海中期 8381 3520 一德期货 5996 379 国泰君安 4987 -1864
18 广发期货 8334 3552 北京冠通 5694 -745 光大期货 4944 -2255
19 银河期货 8263 3967 浙江天马 5038 506 鲁证期货 4824 -1175
20 南华期货 8134 1548 光大期货 5018 -3276 经易期货 4824 -3090
21 山西三立 8061 -1432 黑龙江天琪4309 -1723 金元期货 4786 307
22 渤海期货 7943 5941 江苏弘业 3980 54 南华期货 4295 -136
23 中粮期货 7871 5123 北京中期 3811 179 中辉期货 4291 1206
24 大通期货 7619 5827 浙江中大 3782 -356 浙江永安 4016 -3399
25 格林期货 7425 4409 浙江永安 3772 -2411 上海中期 3758 -67
合计 286929 212501 207639
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?