大连玉米7月22日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-07-22 19:01
- 来源:
以下是大连玉米7月22日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中辉期货 16834 -6444 中粮期货 20354 -448 路易达孚 24804 679
2 万达期货 15480 -3279 汇鑫期货 15056 524 中谷期货 20936 -3594
3 汇鑫期货 14009 7358 万达期货 13986 -212 万达期货 18990 7658
4 兴业期货 13873 9769 光大期货 13188 -890 江苏东华 16013 232
5 江苏弘业 8565 2306 新湖期货 12026 991 渤海期货 11531 -68
6 上海中期 8036 -17971 中谷期货 10324 262 兴业期货 11407 -2857
7 大通期货 7857 -919 鲁能金穗 10322 -61 经易期货 9500 1653
8 中谷期货 7848 -1318 浙江新华 10279 -15 中谷粮油 9290 -3800
9 浙江新世纪7730 4622 国际期货 10275 179 长城伟业 8805 -114
10 国泰君安 7288 2171 经易期货 9839 -359 江苏苏物 8578 8
11 江苏东华 6453 -519 北京冠通 9335 3519 银河期货 7325 79
12 光大期货 6316 1795 江苏东华 8786 111 汇鑫期货 6701 -4140
13 经易期货 6224 -450 长城伟业 8313 277 国泰君安 6261 -1037
14 广发期货 6129 1081 路易达孚 7955 129 华海期货 5942 -405
15 东银期货 6085 3070 广发期货 7946 -27 黑龙江天琪5937 -276
16 一德期货 5496 320 黑龙江天琪7527 895 格林期货 5680 -297
17 东海期货 5466 2091 银河期货 6729 -134 广发期货 5236 696
18 国际期货 5362 -2980 浙江永安 6495 -22 蓬达期货 5191 -456
19 鲁证期货 4657 -2955 山西三立 5859 2283 光大期货 4905 -1874
20 山西三立 4656 -4113 中期期货 4885 -39 中辉期货 4784 -381
21 路易达孚 4608 1911 鲁证期货 4280 -110 上海中财 4778 1033
22 金瑞期货 4404 2613 浙江中大 4178 201 北京中期 4620 -329
23 南华期货 4109 -1301 国泰君安 4166 -1625 河北恒银 4503 46
24 中谷粮油 4100 2900 天富期货 3956 26 国际期货 4459 71
25 黑龙江天琪4061 -1649 大连良运 3951 22 上海中期 4407 512
合计 185646 220010 220583
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中辉期货 16834 -6444 中粮期货 20354 -448 路易达孚 24804 679
2 万达期货 15480 -3279 汇鑫期货 15056 524 中谷期货 20936 -3594
3 汇鑫期货 14009 7358 万达期货 13986 -212 万达期货 18990 7658
4 兴业期货 13873 9769 光大期货 13188 -890 江苏东华 16013 232
5 江苏弘业 8565 2306 新湖期货 12026 991 渤海期货 11531 -68
6 上海中期 8036 -17971 中谷期货 10324 262 兴业期货 11407 -2857
7 大通期货 7857 -919 鲁能金穗 10322 -61 经易期货 9500 1653
8 中谷期货 7848 -1318 浙江新华 10279 -15 中谷粮油 9290 -3800
9 浙江新世纪7730 4622 国际期货 10275 179 长城伟业 8805 -114
10 国泰君安 7288 2171 经易期货 9839 -359 江苏苏物 8578 8
11 江苏东华 6453 -519 北京冠通 9335 3519 银河期货 7325 79
12 光大期货 6316 1795 江苏东华 8786 111 汇鑫期货 6701 -4140
13 经易期货 6224 -450 长城伟业 8313 277 国泰君安 6261 -1037
14 广发期货 6129 1081 路易达孚 7955 129 华海期货 5942 -405
15 东银期货 6085 3070 广发期货 7946 -27 黑龙江天琪5937 -276
16 一德期货 5496 320 黑龙江天琪7527 895 格林期货 5680 -297
17 东海期货 5466 2091 银河期货 6729 -134 广发期货 5236 696
18 国际期货 5362 -2980 浙江永安 6495 -22 蓬达期货 5191 -456
19 鲁证期货 4657 -2955 山西三立 5859 2283 光大期货 4905 -1874
20 山西三立 4656 -4113 中期期货 4885 -39 中辉期货 4784 -381
21 路易达孚 4608 1911 鲁证期货 4280 -110 上海中财 4778 1033
22 金瑞期货 4404 2613 浙江中大 4178 201 北京中期 4620 -329
23 南华期货 4109 -1301 国泰君安 4166 -1625 河北恒银 4503 46
24 中谷粮油 4100 2900 天富期货 3956 26 国际期货 4459 71
25 黑龙江天琪4061 -1649 大连良运 3951 22 上海中期 4407 512
合计 185646 220010 220583
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?