大连玉米7月16日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-07-16 19:31
- 来源:
以下是大连玉米7月16日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中辉期货 48980 -1821 中粮期货 20995 -311 中谷期货 30008 2648
2 万达期货 20621 -6411 光大期货 16110 -287 路易达孚 24700 269
3 国元期货 18262 15136 国际期货 13686 314 江苏东华 18927 8
4 鲁证期货 14115 2620 汇鑫期货 13558 -564 渤海期货 13061 -239
5 新湖期货 8832 2764 万达期货 13208 -9434 兴业期货 13044 -318
6 国际期货 8473 -2543 经易期货 11043 -484 万达期货 12506 -1127
7 中谷期货 7996 -107 中谷期货 10815 4 中谷粮油 12090 -300
8 上海中期 7966 -27641 鲁能金穗 10570 209 国泰君安 10352 -258
9 中期期货 7110 2693 浙江新华 10278 17 汇鑫期货 9255 -48
10 东海期货 6604 -3135 长城伟业 9870 208 长城伟业 8681 78
11 山西三立 6545 1839 黑龙江天琪9710 -677 江苏苏物 8477 -15
12 长城伟业 6190 559 江苏东华 9164 372 经易期货 8123 505
13 南华期货 6172 -1158 新湖期货 8275 2157 黑龙江天琪8105 435
14 一德期货 5858 -2017 广发期货 7345 -538 光大期货 7967 -333
15 江苏东华 5740 -3718 浙江永安 7309 193 银河期货 6884 -634
16 上海大陆 5280 837 北京冠通 7084 -79 华海期货 6858 500
17 浙江大地 5215 -285 路易达孚 7071 69 格林期货 6586 -301
18 中粮期货 5044 -2759 蓬达期货 7058 50 国际期货 6467 -243
19 国泰君安 4855 -8390 山西三立 7056 741 浙江永安 4870 -578
20 海通期货 4842 -43 银河期货 6131 -264 北京中期 4789 109
21 晟鑫期货 4801 -869 兴业期货 5993 89 中辉期货 4574 -175
22 黑龙江天琪4644 -6751 国泰君安 5705 2075 河北恒银 4379 -2
23 浙江中大 4519 -2361 中期期货 4942 121 中粮期货 4158 269
24 浙江永安 4417 -811 格林期货 4554 465 浙江大越 4146 19
25 广发期货 4171 -2065 鲁证期货 4126 554 中谷长春 4000 0
合计 227252 231656 243007
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中辉期货 48980 -1821 中粮期货 20995 -311 中谷期货 30008 2648
2 万达期货 20621 -6411 光大期货 16110 -287 路易达孚 24700 269
3 国元期货 18262 15136 国际期货 13686 314 江苏东华 18927 8
4 鲁证期货 14115 2620 汇鑫期货 13558 -564 渤海期货 13061 -239
5 新湖期货 8832 2764 万达期货 13208 -9434 兴业期货 13044 -318
6 国际期货 8473 -2543 经易期货 11043 -484 万达期货 12506 -1127
7 中谷期货 7996 -107 中谷期货 10815 4 中谷粮油 12090 -300
8 上海中期 7966 -27641 鲁能金穗 10570 209 国泰君安 10352 -258
9 中期期货 7110 2693 浙江新华 10278 17 汇鑫期货 9255 -48
10 东海期货 6604 -3135 长城伟业 9870 208 长城伟业 8681 78
11 山西三立 6545 1839 黑龙江天琪9710 -677 江苏苏物 8477 -15
12 长城伟业 6190 559 江苏东华 9164 372 经易期货 8123 505
13 南华期货 6172 -1158 新湖期货 8275 2157 黑龙江天琪8105 435
14 一德期货 5858 -2017 广发期货 7345 -538 光大期货 7967 -333
15 江苏东华 5740 -3718 浙江永安 7309 193 银河期货 6884 -634
16 上海大陆 5280 837 北京冠通 7084 -79 华海期货 6858 500
17 浙江大地 5215 -285 路易达孚 7071 69 格林期货 6586 -301
18 中粮期货 5044 -2759 蓬达期货 7058 50 国际期货 6467 -243
19 国泰君安 4855 -8390 山西三立 7056 741 浙江永安 4870 -578
20 海通期货 4842 -43 银河期货 6131 -264 北京中期 4789 109
21 晟鑫期货 4801 -869 兴业期货 5993 89 中辉期货 4574 -175
22 黑龙江天琪4644 -6751 国泰君安 5705 2075 河北恒银 4379 -2
23 浙江中大 4519 -2361 中期期货 4942 121 中粮期货 4158 269
24 浙江永安 4417 -811 格林期货 4554 465 浙江大越 4146 19
25 广发期货 4171 -2065 鲁证期货 4126 554 中谷长春 4000 0
合计 227252 231656 243007
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?