大连玉米7月4日成交量持仓前二十五名排行榜
- 点击:
- 日期:2008-07-04 23:48
- 来源:
以下是大连玉米7月4日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 上海中期 11217 -23148 中粮期货 26503 -701 中谷期货 35354 278
2 蓬达期货 9488 2835 万达期货 22661 533 路易达孚 21106 -4300
3 路易达孚 6700 2610 光大期货 19380 -247 江苏东华 20118 372
4 国泰君安 5914 -12834 蓬达期货 18773 9430 格林期货 17643 -712
5 东海期货 5506 -14014 汇鑫期货 14080 -395 中谷粮油 16547 -100
6 万达期货 5261 -10851 国际期货 13924 -249 汇鑫期货 16008 12
7 山西三立 4768 -5177 中谷期货 12697 322 渤海期货 14930 795
8 中辉期货 4228 -40715 经易期货 11194 -9 光大期货 13061 -1136
9 国元期货 3945 -4729 浙江永安 10722 -159 经易期货 12966 -115
10 一德期货 3922 -2220 鲁能金穗 10447 30 万达期货 12075 172
11 长城伟业 3811 -4251 黑龙江天琪10387 -373 中期期货 12003 -43
12 渤海期货 3809 -7871 浙江新华 10268 285 长城伟业 11899 2241
13 中谷期货 3722 -9933 长城伟业 9941 230 兴业期货 11582 105
14 浙江天马 3267 -744 格林期货 9529 39 北京中期 11221 -204
15 国际期货 3063 -9469 江苏东华 8964 -29 浙江大地 11140 829
16 海通期货 3001 -4891 广发期货 7681 106 华海期货 9118 -509
17 中粮期货 2981 -6326 北京中期 7520 1003 江苏苏物 8756 -23
18 北京首创 2947 -196 路易达孚 7135 2000 银河期货 7817 104
19 鲁证期货 2925 -7891 北京冠通 6306 10 中粮期货 7371 1944
20 五矿海勤 2757 -2879 银河期货 6111 -99 国际期货 7273 16
21 格林期货 2561 -308 江苏文峰 5761 -135 浙江永安 7074 -12
22 江苏新纪元2349 -3945 中期期货 5583 -249 中谷长春 7000 0
23 北京中期 2281 -5658 山西三立 5536 668 新湖期货 6911 -10
24 光大期货 2172 -2291 浙江中大 5532 -89 上海中财 6509 -24
25 上海大陆 2133 -5958 兴业期货 5326 -47 中辉期货 6244 328
合计 104728 271961 311726
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 上海中期 11217 -23148 中粮期货 26503 -701 中谷期货 35354 278
2 蓬达期货 9488 2835 万达期货 22661 533 路易达孚 21106 -4300
3 路易达孚 6700 2610 光大期货 19380 -247 江苏东华 20118 372
4 国泰君安 5914 -12834 蓬达期货 18773 9430 格林期货 17643 -712
5 东海期货 5506 -14014 汇鑫期货 14080 -395 中谷粮油 16547 -100
6 万达期货 5261 -10851 国际期货 13924 -249 汇鑫期货 16008 12
7 山西三立 4768 -5177 中谷期货 12697 322 渤海期货 14930 795
8 中辉期货 4228 -40715 经易期货 11194 -9 光大期货 13061 -1136
9 国元期货 3945 -4729 浙江永安 10722 -159 经易期货 12966 -115
10 一德期货 3922 -2220 鲁能金穗 10447 30 万达期货 12075 172
11 长城伟业 3811 -4251 黑龙江天琪10387 -373 中期期货 12003 -43
12 渤海期货 3809 -7871 浙江新华 10268 285 长城伟业 11899 2241
13 中谷期货 3722 -9933 长城伟业 9941 230 兴业期货 11582 105
14 浙江天马 3267 -744 格林期货 9529 39 北京中期 11221 -204
15 国际期货 3063 -9469 江苏东华 8964 -29 浙江大地 11140 829
16 海通期货 3001 -4891 广发期货 7681 106 华海期货 9118 -509
17 中粮期货 2981 -6326 北京中期 7520 1003 江苏苏物 8756 -23
18 北京首创 2947 -196 路易达孚 7135 2000 银河期货 7817 104
19 鲁证期货 2925 -7891 北京冠通 6306 10 中粮期货 7371 1944
20 五矿海勤 2757 -2879 银河期货 6111 -99 国际期货 7273 16
21 格林期货 2561 -308 江苏文峰 5761 -135 浙江永安 7074 -12
22 江苏新纪元2349 -3945 中期期货 5583 -249 中谷长春 7000 0
23 北京中期 2281 -5658 山西三立 5536 668 新湖期货 6911 -10
24 光大期货 2172 -2291 浙江中大 5532 -89 上海中财 6509 -24
25 上海大陆 2133 -5958 兴业期货 5326 -47 中辉期货 6244 328
合计 104728 271961 311726
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:本站编辑)
扫一扫分享到手机
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2018-04-27五一节后部分地区玉米补贴截止,玉米要降价?
- 2018-01-16上海中期:玉米价格有高估的嫌疑
- 2017-07-04玉米价格大涨 饲料企业急寻东北粮
- 2017-04-18豆粕暴跌800元!玉米涨价150元!饲料到底是涨是跌?
- 2017-03-285月之前玉米价格仍将“任性”上涨?
- 2017-03-28国家对玉米是如何规划的?
- 2017-03-28玉米价格涨势将延续
- 2016-10-14饲料也疯狂,玉米一个月跌150元/吨,临储2.35亿吨,新粮
- 2016-09-26农业部:北方玉米价格或跌破1元/公斤
- 2016-09-21玉米价格暴跌 豆粕暴涨 这半个月饲料原料咋了?