2012年10月11日豆粕价格走势预测
- 点击:
- 日期:2012-10-12 08:45
- 来源:猪价格网
山东济宁 10月11日 豆粕价格 4050元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月11日 豆粕价格 4160元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月11日 豆粕价格 4170元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 10月11日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月11日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月11日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月11日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 10月11日 豆粕价格 4170元/吨 油厂 蛋白43%
福建泉州 10月11日 豆粕价格 4180元/吨 油厂 蛋白43%
福建漳州 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
河北秦皇岛 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
江苏连云港 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月11日 豆粕价格 4430元/吨 油坊 蛋白43%
江苏泰州 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
山东烟台 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
河北秦皇岛 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁营口 10月11日 豆粕价格 4050元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁铁岭 10月11日 豆粕价格 4050元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 10月11日 豆粕价格 4460元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月11日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月11日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月11日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
河南郑州 10月11日 豆粕价格 4250元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 10月11日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月11日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月11日 豆粕价格 4170元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 10月11日 豆粕价格 4270元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月11日 豆粕价格 3950元/吨 油厂 蛋白43%
天津天津 10月11日 豆粕价格 4320元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月11日 豆粕价格 4000元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月11日 豆粕价格 4230元/吨 油厂 蛋白43%
北京北京 10月11日 豆粕价格 4230元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 10月11日 豆粕价格 4270元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月11日 豆粕价格 4560元/吨 油厂 蛋白46%
吉林长春 10月11日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月11日 豆粕价格 3950元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月11日 豆粕价格 4440元/吨 油厂 蛋白46%
吉林辽源 10月11日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月11日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁营口 10月11日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
山东临沂 10月11日 豆粕价格 4100元/吨 油厂 蛋白43%
山东青岛 10月11日 豆粕价格 4130元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
山东滨州 10月11日 豆粕价格 4180元/吨 油厂 蛋白43%
江苏连云港 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
天津天津 10月11日 豆粕价格 4110元/吨 油厂 蛋白43%
福建厦门 10月11日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 10月11日 豆粕价格 4430元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月11日 豆粕价格 3920元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月11日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月11日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月11日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 10月11日 豆粕价格 4180元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月11日 豆粕价格 4170元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月11日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月11日 豆粕价格 4130元/吨 油厂 蛋白43%
- 2018-09-271至8月我国进口美国大豆778万吨,同比减少31.7%
- 2017-07-13厉害了,豆粕再现暴力拉涨!
- 2017-06-08饲料原料全军覆没近在咫尺?豆粕节节败退逼至2700
- 2016-09-09畜禽水产冰火两重天 双粕合久必分
- 2016-08-22大豆到港减量 豆粕现货相对抗跌
- 2016-07-04三季度饲料需求转旺,豆粕价格依然坚挺?
- 2016-06-28英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-16天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-04-13国产大豆行情蓄势待发?
- 2016-03-16用数据告诉你豆粕底部会在哪?