郑州菜油7月27日成交量持仓前二十名排行榜
- 点击次数:
- 日期:2009-07-27 17:39
- 编辑:本站编辑
- 来源:
- 评论
以下是郑州菜油7月27日成交量持仓前二十名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 中粮期货 3027 2848 国际期货 3604 33 中粮期货 19445 -530
2 安徽徽商 1743 341 广发期货 2541 -8 中谷期货 14982 -426
3 东海期货 1464 -75 陕西长安 2511 13 光大期货 3445 -10
4 大华期货 1085 596 长城伟业 2318 -4 成都倍特 2699 -2
5 中谷期货 1020 -213 成都倍特 2159 30 上海通联 2251 30
6 瑞达期货 913 760 上海良茂 2057 10 格林期货 2120 -1
7 经易期货 893 800 红塔期货 2005 35 中钢期货 1972 0
8 国际期货 860 76 上海中期 1897 -25 信达期货 1880 146
9 国元期货 839 369 大华期货 1783 32 国际期货 1851 -27
10 江苏弘业 835 556 万达期货 1758 -20 长城伟业 1613 24
11 万达期货 731 -219 中信建投 1646 -16 万达期货 1479 -17
12 广发期货 589 -234 格林期货 1554 -84 上海良茂 1161 2
13 新湖期货 574 558 摩根大通 1511 0 新湖期货 983 -479
14 南华期货 557 146 华闻期货 1497 38 广发期货 819 1
15 冠通期货 517 118 江苏弘业 1425 243 大华期货 701 1
16 中原期货 414 138 长江期货 1418 19 中信新际 627 81
17 信达期货 401 134 光大期货 1400 19 南华期货 594 -96
18 浙江新华 391 63 中谷期货 1359 -520 新纪元期货 444 2
19 长城伟业 378 233 南华期货 1344 -123 安徽徽商 421 79
20 方正期货 334 -67 安徽徽商 1307 534 国元期货 411 -327
合计 17565 37094 59898
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 中粮期货 3027 2848 国际期货 3604 33 中粮期货 19445 -530
2 安徽徽商 1743 341 广发期货 2541 -8 中谷期货 14982 -426
3 东海期货 1464 -75 陕西长安 2511 13 光大期货 3445 -10
4 大华期货 1085 596 长城伟业 2318 -4 成都倍特 2699 -2
5 中谷期货 1020 -213 成都倍特 2159 30 上海通联 2251 30
6 瑞达期货 913 760 上海良茂 2057 10 格林期货 2120 -1
7 经易期货 893 800 红塔期货 2005 35 中钢期货 1972 0
8 国际期货 860 76 上海中期 1897 -25 信达期货 1880 146
9 国元期货 839 369 大华期货 1783 32 国际期货 1851 -27
10 江苏弘业 835 556 万达期货 1758 -20 长城伟业 1613 24
11 万达期货 731 -219 中信建投 1646 -16 万达期货 1479 -17
12 广发期货 589 -234 格林期货 1554 -84 上海良茂 1161 2
13 新湖期货 574 558 摩根大通 1511 0 新湖期货 983 -479
14 南华期货 557 146 华闻期货 1497 38 广发期货 819 1
15 冠通期货 517 118 江苏弘业 1425 243 大华期货 701 1
16 中原期货 414 138 长江期货 1418 19 中信新际 627 81
17 信达期货 401 134 光大期货 1400 19 南华期货 594 -96
18 浙江新华 391 63 中谷期货 1359 -520 新纪元期货 444 2
19 长城伟业 378 233 南华期货 1344 -123 安徽徽商 421 79
20 方正期货 334 -67 安徽徽商 1307 534 国元期货 411 -327
合计 17565 37094 59898
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
声明:本网未注明“稿件来源:广东养猪信息网”的文、图、视频等稿件均为转载,如转载广东养猪信息网的稿件,请注明转载“广东养猪信息网”。本网站资料仅供参考,若资料与原文有疑,请以原文为准。
相关阅读:
- 2009-08-14大连豆油1001合约8月10日会员成交量持仓排名表
- 2009-08-13大连豆油1005合约8月7日会员成交量持仓排名表
- 2009-08-11大连豆油1005合约8月5日会员成交量持仓排名表
- 2009-08-06大连豆油0909合约8月6日会员成交量持仓排名表
- 2009-08-04大连豆油7月29日成交量持仓前二十五名排行榜
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | ||||
|
图片新闻推荐