郑州菜油7月24日成交量持仓前二十名排行榜
- 点击次数:
- 日期:2009-07-24 20:42
- 编辑:本站编辑
- 来源:
- 评论
以下是郑州菜油7月24日成交量持仓前二十名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 东海期货 1539 390 国际期货 3571 228 中粮期货 19975 -171
2 安徽徽商 1402 -1375 广发期货 2549 -9 中谷期货 15408 203
3 中谷期货 1233 541 陕西长安 2498 -102 光大期货 3455 1
4 万达期货 950 77 中粮期货 2451 -4 成都倍特 2701 2
5 广发期货 823 -158 长城伟业 2322 42 上海通联 2221 0
6 红塔期货 815 540 成都倍特 2129 90 格林期货 2121 4
7 国际期货 784 -142 上海良茂 2047 -25 中钢期货 1972 0
8 浙江永安 575 445 红塔期货 1970 645 国际期货 1878 -42
9 上海良茂 560 -67 上海中期 1922 -6 信达期货 1734 11
10 大华期货 489 47 中谷期货 1879 276 长城伟业 1589 3
11 国元期货 470 -268 万达期货 1778 -67 万达期货 1496 15
12 成都倍特 428 180 大华期货 1751 -185 新湖期货 1462 2
13 浙江中大 427 256 中信建投 1662 12 上海良茂 1159 11
14 南华期货 411 196 格林期货 1638 -41 广发期货 818 0
15 方正期货 401 -94 摩根大通 1511 0 国元期货 738 -68
16 冠通期货 399 -355 南华期货 1467 -230 大华期货 700 -2
17 浙江新华 328 2 华闻期货 1459 51 南华期货 690 5
18 海航东银 310 77 长江期货 1399 1 中信新际 546 24
19 黑龙江天琪 308 247 光大期货 1381 69 新纪元期货 442 1
20 大连良运 283 -105 中证期货 1263 1 东海期货 395 61
合计 12935 38647 61500
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 东海期货 1539 390 国际期货 3571 228 中粮期货 19975 -171
2 安徽徽商 1402 -1375 广发期货 2549 -9 中谷期货 15408 203
3 中谷期货 1233 541 陕西长安 2498 -102 光大期货 3455 1
4 万达期货 950 77 中粮期货 2451 -4 成都倍特 2701 2
5 广发期货 823 -158 长城伟业 2322 42 上海通联 2221 0
6 红塔期货 815 540 成都倍特 2129 90 格林期货 2121 4
7 国际期货 784 -142 上海良茂 2047 -25 中钢期货 1972 0
8 浙江永安 575 445 红塔期货 1970 645 国际期货 1878 -42
9 上海良茂 560 -67 上海中期 1922 -6 信达期货 1734 11
10 大华期货 489 47 中谷期货 1879 276 长城伟业 1589 3
11 国元期货 470 -268 万达期货 1778 -67 万达期货 1496 15
12 成都倍特 428 180 大华期货 1751 -185 新湖期货 1462 2
13 浙江中大 427 256 中信建投 1662 12 上海良茂 1159 11
14 南华期货 411 196 格林期货 1638 -41 广发期货 818 0
15 方正期货 401 -94 摩根大通 1511 0 国元期货 738 -68
16 冠通期货 399 -355 南华期货 1467 -230 大华期货 700 -2
17 浙江新华 328 2 华闻期货 1459 51 南华期货 690 5
18 海航东银 310 77 长江期货 1399 1 中信新际 546 24
19 黑龙江天琪 308 247 光大期货 1381 69 新纪元期货 442 1
20 大连良运 283 -105 中证期货 1263 1 东海期货 395 61
合计 12935 38647 61500
------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
声明:本网未注明“稿件来源:广东养猪信息网”的文、图、视频等稿件均为转载,如转载广东养猪信息网的稿件,请注明转载“广东养猪信息网”。本网站资料仅供参考,若资料与原文有疑,请以原文为准。
相关阅读:
- 2009-08-14大连豆油1001合约8月10日会员成交量持仓排名表
- 2009-08-13大连豆油1005合约8月7日会员成交量持仓排名表
- 2009-08-11大连豆油1005合约8月5日会员成交量持仓排名表
- 2009-08-06大连豆油0909合约8月6日会员成交量持仓排名表
- 2009-08-04大连豆油7月29日成交量持仓前二十五名排行榜
查看所有评论 最新评论 | |
|
|
发表评论 | ||||
|
图片新闻推荐