全国部分地区生猪及仔猪价格-【4.3】
- 点击:
- 日期:2015-04-03 17:35
- 来源:博亚和讯
地区 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 | |
县市区 | |||||
北京 | 大兴 | 12.00 | 稳 | 20.00 | 稳 |
顺义 | 12.20 | 稳 | 20.00 | 稳 | |
河北 | 保定市 | 12.20 | 稳 | 25.00 | 稳 |
沧州市 | 12.40 | 稳 | 25.00 | 稳 | |
天津 | 宁河 | 12.60 | 稳 | 18.00 | 稳 |
静海 | 12.60 | 稳 | 18.00 | 稳 | |
山西 | 运城 | 12.30 | 跌 | 26.00 | 稳 |
忻州 | 12.40 | 稳 | 26.00 | 稳 | |
内蒙古 | 牙克石市 | 12.20 | 稳 | 20.50 | 稳 |
赤峰 | 12.20 | 稳 | 20.50 | 稳 | |
辽宁 | 鞍山 | 12.20 | 稳 | 23.00 | 稳 |
锦州 | 12.20 | 跌 | 23.00 | 稳 | |
吉林 | 长春 | 12.20 | 稳 | 23.00 | 稳 |
公主岭 | 12.50 | 涨 | 23.00 | 稳 | |
黑龙江 | 牡丹江 | 11.80 | 稳 | 22.50 | 稳 |
绥化 | 12.00 | 涨 | 22.00 | 稳 | |
上海 | 嘉定区 | 13.20 | 稳 | 22.00 | 稳 |
江苏 | 盐城市 | 13.20 | 稳 | 18.00 | 稳 |
南通市 | 13.20 | 稳 | 19.00 | 稳 | |
浙江 | 杭州市 | 14.00 | 稳 | 20.00 | 稳 |
嘉兴 | 14.00 | 稳 | 20.00 | 稳 | |
安徽 | 合肥 | 12.60 | 稳 | 16.00 | 稳 |
宿州 | 12.70 | 稳 | 16.00 | 稳 | |
江西 | 吉安 | 12.80 | 稳 | 21.00 | 稳 |
宜春市 | 12.80 | 稳 | 21.00 | 稳 | |
山东 | 临沂市 | 12.40 | 稳 | 14.00 | 稳 |
潍坊市 | 12.30 | 跌 | 14.00 | 稳 | |
河南 | 开封 | 12.60 | 稳 | 24.00 | 稳 |
新郑 | 12.60 | 稳 | 24.00 | 稳 | |
湖北 | 黄冈 | 12.90 | 稳 | 27.00 | 稳 |
襄樊 | 13.00 | 稳 | 27.00 | 稳 | |
湖南 | 长沙市 | 13.00 | 跌 | 24.00 | 稳 |
常德 | 13.20 | 稳 | 24.00 | 稳 | |
广东 | 清远 | 13.00 | 稳 | 31.30 | 稳 |
惠州市 | 13.00 | 稳 | 31.30 | 稳 | |
福建 | 漳州 | 13.00 | 稳 | 19.00 | 稳 |
南平市 | 13.00 | 稳 | 19.00 | 稳 | |
广西 | 贺州 | 12.80 | 稳 | 25.00 | 稳 |
玉林 | 12.80 | 稳 | 25.00 | 稳 | |
重庆 | 合川 | 13.00 | 稳 | 18.00 | 稳 |
四川 | 成都 | 13.60 | 稳 | 18.00 | 稳 |
乐山 | 13.20 | 稳 | 18.00 | 稳 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 12.00 | 稳 | 15.00 | 稳 |
石河子市 | 11.80 | 稳 | 15.00 | 稳 | |
合计 | 12.68 | 跌 | 21.39 | 稳 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:小黄)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2019-05-16涨了!临沂猪肉生猪价格高位运行 存栏量大幅减少
- 2019-04-03山东广饶:一季度生猪价格触底反弹后进入高位平稳期
- 2018-12-26山东平阴:12月份生猪价格上升 利润可观
- 2017-05-082017年5月8日全国生猪价格播报
- 2017-04-182017年4月18日全国生猪价格播报
- 2017-04-102017年4月10日全国生猪价格播报
- 2017-04-072017年4月7日全国生猪价格播报
- 2017-04-062017年4月6日全国生猪价格播报
- 2017-03-312017年3月31日全国生猪价格播报
- 2017-03-312017年3月30日全国生猪价格播报