6月21日全国部分地区生猪及仔猪价格
- 点击:
- 日期:2011-06-21 10:01
- 来源:博亚和讯
省份(地区) | 县市 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 |
北京 | 大兴 | 20.6 | ↗ | 30.0 | → |
顺义 | 20.6 | ↗ | 30.0 | → | |
河北 | 满城 | 20.0 | ↗ | 22.0 | → |
沧县 | 19.6 | ↗ | 21.0 | → | |
天津 | 宁河 | 20.3 | ↗ | 22.0 | → |
静海 | 20.4 | ↗ | 23.0 | → | |
山西 | 稷山 | 19.1 | ↗ | 28.0 | → |
代县 | 18.4 | ↗ | 23.0 | → | |
内蒙古 | 红山区 | 20.0 | ↗ | 19.0 | → |
辽宁 | 海城 | 21.0 | ↗ | 30.0 | → |
黑山 | 20.0 | ↗ | 32.0 | → | |
吉林 | 榆树 | 19.5 | ↘ | 33.0 | → |
公主岭 | 19.9 | ↘ | 35.0 | → | |
黑龙江 | 宁安 | 19.6 | ↗ | 25.0 | → |
肇东 | 19.7 | → | 30.0 | → | |
上海 | 金山 | 18.2 | → | 20.0 | → |
奉贤 | 18.2 | → | 20.0 | → | |
江苏 | 东台 | 20.6 | ↗ | 22.0 | → |
海门 | 18.5 | ↘ | 22.0 | → | |
浙江 | 临安 | 20.5 | → | 30.0 | → |
南湖 | 19.6 | ↗ | 30.0 | → | |
安徽 | 太湖 | 18.4 | ↘ | 25.0 | → |
灵璧 | 19.0 | ↗ | 25.0 | → | |
福建 | 龙海 | 19.3 | ↗ | 22.0 | → |
延平 | 20.4 | → | 23.0 | → | |
江西 | 永丰 | 18.6 | → | 22.0 | → |
高安 | 19.2 | ↗ | 20.0 | → | |
山东 | 沂水 | 18.3 | ↗ | 20.0 | → |
青州 | 19.3 | ↗ | 22.0 | → | |
河南 | 尉氏 | 19.5 | ↗ | 23.0 | ↗ |
新郑 | 19.4 | ↗ | 23.0 | ↗ | |
湖北 | 黄梅 | 19.6 | ↗ | 22.0 | → |
襄阳 | 19.5 | ↗ | 22.0 | → | |
湖南 | 浏阳 | 18.8 | ↗ | 21.0 | → |
鼎城 | 18.6 | ↘ | 22.0 | → | |
广东 | 清远 | 20.0 | ↘ | 26.0 | → |
博罗 | 20.4 | → | 25.0 | → | |
广西 | 钟山 | 19.6 | ↗ | 20.0 | → |
陆川 | 20.2 | → | 19.0 | → | |
重庆 | 合川 | 19.0 | → | 20.0 | → |
四川 | 邛崃 | 18.9 | ↗ | 25.0 | → |
五通桥 | 18.9 | ↗ | 26.0 | → | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 17.9 | ↗ | 28.0 | → |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2019-05-16涨了!临沂猪肉生猪价格高位运行 存栏量大幅减少
- 2019-04-03山东广饶:一季度生猪价格触底反弹后进入高位平稳期
- 2018-12-26山东平阴:12月份生猪价格上升 利润可观
- 2017-05-082017年5月8日全国生猪价格播报
- 2017-04-182017年4月18日全国生猪价格播报
- 2017-04-102017年4月10日全国生猪价格播报
- 2017-04-072017年4月7日全国生猪价格播报
- 2017-04-062017年4月6日全国生猪价格播报
- 2017-03-312017年3月31日全国生猪价格播报
- 2017-03-312017年3月30日全国生猪价格播报