5月16日全国部分地区生猪及仔猪价格
- 点击:
- 日期:2011-05-16 10:07
- 来源:博亚和讯
| 省份(地区) | 县市 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 |
| 北京 | 大兴 | 16.0 | → | 28 | → |
| 顺义 | 16.1 | → | 27 | → | |
| 河北 | 满城 | 15.9 | ↘ | 22 | → |
| 沧县 | 15.8 | ↘ | 20 | → | |
| 天津 | 宁河 | 16.8 | ↗ | 20 | → |
| 静海 | 16.7 | ↗ | 21 | → | |
| 山西 | 稷山 | 15.3 | ↗ | 19 | → |
| 代县 | 15.5 | ↗ | 20 | → | |
| 内蒙古 | 红山区 | 15.5 | ↗ | 18 | → |
| 辽宁 | 海城 | 15.9 | ↘ | 28 | → |
| 黑山 | 16.0 | ↘ | 30 | → | |
| 吉林 | 榆树 | 15.9 | → | 19 | → |
| 公主岭 | 16.0 | → | 19 | → | |
| 黑龙江 | 宁安 | 15.8 | ↗ | 16 | → |
| 肇东 | 15.9 | ↗ | 16 | → | |
| 上海 | 金山 | 15.0 | → | 18 | → |
| 奉贤 | 15.2 | → | 18 | → | |
| 江苏 | 东台 | 15.0 | ↗ | 18 | → |
| 海门 | 15.2 | ↗ | 16 | → | |
| 浙江 | 临安 | 16.0 | ↗ | 18 | → |
| 南湖 | 16.2 | ↗ | 18 | → | |
| 安徽 | 太湖 | 15.8 | ↗ | 16 | → |
| 灵璧 | 16.0 | → | 15 | → | |
| 福建 | 龙海 | 15.6 | ↗ | 21 | → |
| 延平 | 15.7 | ↗ | 20 | → | |
| 江西 | 永丰 | 15.6 | → | 22 | → |
| 高安 | 15.7 | → | 20 | → | |
| 山东 | 沂水 | 15.6 | ↗ | 25 | → |
| 青州 | 15.8 | ↗ | 26 | → | |
| 河南 | 尉氏 | 15.3 | → | 20 | → |
| 新郑 | 15.5 | → | 19 | → | |
| 湖北 | 黄梅 | 15.3 | ↗ | 23 | → |
| 襄阳 | 15.4 | ↗ | 22 | → | |
| 湖南 | 浏阳 | 15.5 | → | 19 | → |
| 鼎城 | 15.6 | → | 20 | → | |
| 广东 | 清远 | 15.8 | → | 25 | → |
| 博罗 | 15.9 | → | 26 | → | |
| 广西 | 钟山 | 16.0 | ↗ | 16 | → |
| 陆川 | 16.2 | ↗ | 15 | → | |
| 重庆 | 合川 | 14.7 | → | 16 | → |
| 四川 | 邛崃 | 15.0 | ↘ | 19 | → |
| 五通桥 | 15.2 | ↘ | 20 | → |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
- 2020-01-13猪肉价格回落 或将继续下降
- 2019-12-13广东猪价止涨趋稳背后:生猪自给率如何达到70%?
- 2019-11-07这里的猪肉降价了!发改委:均价一斤降了一块多
- 2019-09-05深圳猪肉市场实探:价格涨了 商家消费者犯愁
- 2019-08-26北京新发地:猪肉价格后续上涨乏力
- 2019-08-23广东省生猪平均收购价同比涨八成
- 2019-08-09调研机构:四川生猪产能去幅达50%,猪价具备上攻条件!
- 2019-07-23猪肉价格大涨 香港6月通胀率达3.3%
- 2019-07-02延吉市猪肉价格4连跳,预计10月将再次上涨!
- 2019-06-24哈尔滨猪肉市场价格明显上涨 创下2016年6月以来新高













