2011年03月13日全国生猪价格排行榜(2)
- 点击:
- 日期:2011-03-13 19:08
- 来源:猪E网
-0.02
-0.15
土默特右旗区14.80
扎兰屯市13.20
华中
华东
8 | 福建省 | 15.52 | 0.07 | 0.44 | 南安市16.80 | 延平区14.10 | |
5 | 浙江省 | 15.30 | 0.46 | 0.21 | 温岭市17.00 | 海曙区13.60 | |
24 | 江苏省 | 13.72 | 0.23 | -0.13 | 兴化市16.20 | 沭阳县12.00 | |
23 | 山东省 | 14.29 | -0.26 | -0.43 | 莒南县16.00 | 沂水县12.00 | |
11 | 安徽省 | 15.52 | -0.17 | 0.26 | 岳西县16.60 | 蒙城县13.20 |
7 | 江西省 | 15.96 | -0.36 | -0.45 | 于都县16.00 | 新干县15.20 | |
6 | 湖北省 | 15.69 | -0.06 | 0.04 | 嘉鱼县16.80 | 建始县14.40 | |
14 | 河南省 | 14.98 | -0.21 | -0.16 | 正阳县16.00 | 安阳县13.90 | |
4 | 湖南省 |
以上分析仅供参考,不构成投资建议
(编辑:admin)
扫一扫分享到手机
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
相关阅读:
|